Goleiro
| # | Jogador | Clube | Posição | Date of Birth | Idade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | Pedro Luiz Ramos Tofoli | ![]() | Goleiro | 30/09/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16725 | Victor Hugo Barbosa da Silva | ![]() | Goleiro | 07/08/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
| # | Jogador | Clube | Posição | Date of Birth | Idade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15728 | Guilherme Lopes Gonçalves | ![]() | Defesa | 19/11/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17692 | Enzo Costa Carlesso | ![]() | Defesa | 02/06/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17778 | Felipe Lima Quintao | ![]() | Defesa | 02/09/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meio-Campo
| # | Jogador | Clube | Posição | Date of Birth | Idade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15641 | Benício Rossi Vieira | ![]() | Meio-Campo | 01/02/2016 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15860 | KAYQUE OLIVEIRA GUZZO ZUCARATO | ![]() | Meio-Campo | 28/08/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17337 | Isaque de oliveira Souza | ![]() | Meio-Campo | 02/05/2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataque
| # | Jogador | Clube | Posição | Date of Birth | Idade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15778 | Gabriel Santos Rocha | ![]() | Ataque | 03/03/2015 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16265 | Lucas Vieira Rampinelli | ![]() | Ataque | 01/04/2015 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16932 | HEITOR SANCHES DA SILVA | ![]() | Ataque | 21/01/2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17323 | Antônio Rossoni Pessotti | ![]() | Ataque | 27/07/2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18566 | Henzzo Gabriel Alves Corrêa | ![]() | Ataque | 25/02/2015 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral
| # | Jogador | Clube | Posição | Date of Birth | Idade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15663 | Arthur Mantovani Nunes | ![]() | Lateral | 11/12/2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15986 | Enzo Comin Siqueira | ![]() | Lateral | 09/01/2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16508 | Leonardo Araujo de Jesus | ![]() | Lateral | 06/04/2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub11 – Região 09 – 2026
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | Tigres | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
| 3 | Brazukas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Pedala Robinho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 |
| 5 | Caieiras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 |




















