Sooretama
3 X 5
Const Sonhos
3 X 5
Const SonhosDetalhes
| Data | Horário | Categoria/Região | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | 09:00 | REGIÃO 02 (12/13) | 2025 | 2ª Rodada Turno | 60' |
Campo
| Sooretama |
|---|
| Sooretama, Região Geográfica Imediata de Linhares, Região Geográfica Intermediária de São Mateus, Espírito Santo, Região Sudeste, 29927-000, Brasil |
Resultados
| Clube | Gols | Resultado |
|---|---|---|
| Sooretama | 3 | Derrota |
| Const Sonhos | 5 | Vitória |
Sooretama
| # | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9997 | ABRAAO JESUS BARBOSA | Ataque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10046 | ANZELMO ZANIBONI NETO | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10178 | ARTHUR MOZER SENA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11672 | BRENO LOUREIRO FERREIRA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10104 | CALEBE MILER DA SILVA | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9994 | GABRIEL LOPES LYRA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12093 | GABRIEL MENEZES ARPINI | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10264 | GUILHERME S. P. MENDONCA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10264 | GUILHERME SEPULCRO PASSOS MENDONCA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10479 | HEITOR SOUZA BELEM LEVINO | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9996 | HENRIQUE MOURA DA SILVA | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10204 | Hentonny Leoni Quiuqui | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10086 | HERNESTO LUIS CHAVES FRITZ | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10048 | ISAIAS DA CRUZ BOMFIM | Ataque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9977 | JOAS SOUZA CARNAL | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11630 | MAXSUEL SOUZA ROSA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10205 | Miguel Bazzoni Dias | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10091 | MIGUEL REIS DOS SANTOS | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10098 | RICKELMY DOS SANTOS GONÇALVES | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9972 | Vinicius Andre Trindade | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11543 | VITOR LUAN DE CARLHO VIEIRA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Const Sonhos
| # | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13018 | Artur de Araujo dos Santos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12702 | Davi Turetta | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12990 | Esdras de Jesus Santos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12985 | Isaac Soares Gonçalves | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12982 | Luiz Miguel dos Reis Figueiredo | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12843 | Miguel Tessarolo Gerlin | Ataque | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12987 | Pedro José Pianisoli Da Cruz | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13005 | Raphael Pinheiro de Almeida | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12858 | Renan Cezar da Silva | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gols
Assists
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitragem
| Árbitro | Árbitro Assistente 1 | Árbitro Assistente 2 |
|---|---|---|
| Rafael Rocha | Reginaldo Passos | Wedson Rodrigues |