fase regional – Grande Vitória
classificatória | Repescagem | Semifinal | final
- CLASSIFICAÇÃO G-01
- CLASSIFICAÇÃO G-02
- ARTILHARIA 01/02
- JOGOS GRUPO 01
- JOGOS GRUPO 02
- JOGOS RESPESCAGEM
- JOGOS SEMIFINAL
- JOGO FINAL REGIÃO
Grupo 1 Região Grande Vitória Sub11
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solvive | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Santos de Aribiri | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Bom de Bola | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G01 X 3º G02
JOGO 14 – 2º G02 X 3º G01
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Grupo 02 – Grande Vitória Sub11
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Academy Vitória | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | RT10 Academy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Talentos Capixaba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
4 | Escolinha Ideal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G11 X 3º G12
JOGO 14 – 2º G12 X 3º G11
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G11 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G12 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Artilharia Grande Vitória – Sub11
Rank | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bento Boueri dos Anjos | Ataque | 20/12/2013 | 10 | 4 | |
2 | Heytor thomaz de souza | Ataque | 04/09/2013 | 10 | 3 | |
3 | Mauricio Manoel da Silva Guisso | Meio-Campo | 27/04/2013 | 11 | 3 | |
4 | Ytallo Candido Brandão | Ataque | 20/05/2013 | 11 | 3 | |
5 | Samuel da Silva Pereira | Ataque | 08/01/2013 | 11 | 3 | |
6 | Marcelo Bernardo Ribeiro Dias | Meio-Campo | 18/11/2013 | 10 | 2 | |
7 | Heitor Barbosa Valandro | Ataque | 23/12/2013 | 10 | 2 | |
8 | Enzo Cardoso Depiantti | Ataque | 25/10/2013 | 10 | 2 | |
9 | Pedro Sachetto de Aguilar Pachêco | Ataque | 20/06/2013 | 10 | 2 | |
10 | Emanuel Cristiano Assis de Melo | Meio-Campo | 25/03/2013 | 11 | 2 | |
11 | Mateus Cassimiro de Matos Vasconcellos | Meio-Campo | 26/03/2013 | 11 | 2 | |
12 | Davi Cavalcanti da Silva Freitas de Morae | Ataque | 07/06/2013 | 10 | 2 | |
13 | Júlio Cezar Miranda Filho | Ataque | 02/05/2014 | 10 | 2 | |
14 | Izaias Miguel da Silva Borges | Meio-Campo | 30/03/2013 | 11 | 2 | |
15 | Kevin Nascimento Menezes | Ataque | 27/09/2014 | 9 | 2 | |
16 | Guilherme nicchio Santos Xavier | Ataque | 01/12/2013 | 10 | 2 | |
17 | Eyke Cruz de Oliveira Campos Luciano | Meio-Campo | 21/04/2014 | 10 | 1 | |
18 | Caio Daleprane Lyra | Meio-Campo | 25/10/2014 | 9 | 1 | |
19 | Matheus Rodrigues Pereira | Meio-Campo | 26/08/2013 | 10 | 1 | |
20 | Enzo Gabriel Ribeiro Gonçalves | Meio-Campo | 03/06/2013 | 10 | 1 | |
21 | Gabriel Dias Lopes | Meio-Campo | 04/07/2013 | 10 | 1 | |
22 | João Manoel Zuqui Merisio Cerqueira | Meio-Campo | 27/02/2014 | 10 | 1 | |
23 | Lucas Guimarães Gomes Paraizo | Meio-Campo | 14/09/2013 | 10 | 1 | |
24 | Lorenzo Monteiro Zucoloto | Meio-Campo | 27/05/2013 | 11 | 1 | |
25 | João Vilela Dala Bernardina | Defesa | 24/05/2013 | 11 | 1 | |
26 | Davi Andrade Bortolini | Defesa | 17/04/2013 | 11 | 1 | |
27 | Bernardo Magalhães Alves | Ataque | 13/05/2013 | 11 | 1 | |
28 | Daniel Ribeiro Vergotini | Defesa | 13/07/2014 | 9 | 1 | |
29 | Brayan Matias dos Santos | – | Ataque | 01/09/2013 | 10 | 1 |
30 | Emanuel Benedito de Souza | Defesa | 12/07/2013 | 10 | 1 | |
31 | Lucas Neme Chernicharo | Meio-Campo | 25/07/2013 | 10 | 1 | |
32 | Luan Roldão Rodrigues Marreira | Defesa | 30/01/2014 | 10 | 1 | |
33 | Adryan Baldan Ferreira Andrade | Ataque | 16/02/2013 | 11 | 1 | |
34 | Lucas Scampini Lessa | Meio-Campo | 07/03/2014 | 10 | 1 | |
35 | Bernado Marques louzada | Ataque | 17/07/2013 | 10 | 1 | |
36 | Breno Gardi Pedro | Ataque | 23/05/2013 | 11 | 1 | |
37 | Pietro KAlluanna Santos MArques | Ataque | 26/06/2013 | 10 | 1 | |
38 | Davi Bergami de Carvalho | Meio-Campo | 17/10/2013 | 10 | 1 | |
39 | Lucca Torrente de Oliveira Vieira | Ataque | 22/04/2014 | 10 | 1 | |
40 | João Lucas de Oliveira Souza | Ataque | 28/03/2014 | 10 | 1 |
Grupo 01 Grande Vitória – Sub11
Grupo 02 Grande Vitória – Sub11
Repescagem Grande Vitória
Data | Match | Tempo/Resultado | League | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
RT10 Academy X Bom de Bola | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem Grande Vitória Sub11 | 2024 | |||
Santos de Aribiri X Talentos Capixaba | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem Grande Vitória Sub11 | 2024 |
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º 0Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL da região
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificada para as Finais Gerais, será realizado uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
-
CLASSIFICAÇÃO G-01 -
CLASSIFICAÇÃO G-02 -
ARTILHARIA 01/02 - JOGOS GRUPO 01
- JOGOS GRUPO 02
- JOGOS RESPESCAGEM
- JOGOS SEMIFINAL
- JOGO FINAL REGIÃO
Grupo 01 – Grande Vitória 12/13
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solvive | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Santos de Aribiri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3 | Bom de Bola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G01 X 3º G02
JOGO 14 – 2º G02 X 3º G01
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Grupo 2 Região Grande Vitória
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Academy Vitória | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 |
2 | Talentos Capixaba | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 |
3 | RT10 Academy | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4 | Escolinha Ideal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G11 X 3º G12
JOGO 14 – 2º G12 X 3º G11
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G11 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G12 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Artilharia Grande Vitória – 12/13
Rank | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Henrique Braz | Ataque | 15/01/2011 | 13 | 7 | |
2 | Miguel de Carvalho Barbosa | Ataque | 14/05/2011 | 13 | 7 | |
3 | Enzo Leandro da Silva Nunes | Ataque | 21/02/2011 | 13 | 7 | |
4 | Gabriel Carminotti Resende | Meio-Campo | 16/08/2011 | 12 | 6 | |
5 | André Pontialho Ribeiro | Ataque | 16/03/2024 | 0 | 6 | |
6 | João Augusto Favoretti Frizzera | Meio-Campo | 15/03/2024 | 0 | 5 | |
7 | Wadryan Ribeiro Nascimento | Meio-Campo | 09/09/2011 | 12 | 4 | |
8 | Fellipe Bastos de Sousa | Meio-Campo | 15/03/2024 | 0 | 4 | |
9 | Luiz Henrique da Paixão Ferreira | Ataque | 16/03/2024 | 0 | 4 | |
10 | Heitor Mendonça Emiliano | Meio-Campo | 26/03/2011 | 13 | 3 | |
11 | Daniel Gonçalves Pães Neme | Defesa | 16/09/2011 | 12 | 3 | |
12 | Bruno Vilela Dala Bernadina | Defesa | 02/03/2011 | 13 | 3 | |
13 | Brenno Barbosa Trancoso | Ataque | 14/04/2011 | 13 | 2 | |
14 | Wesley Souza Santos | Meio-Campo | 24/04/2011 | 13 | 2 | |
15 | Diego Thallis da Silva Lima | Ataque | 08/05/2011 | 13 | 2 | |
16 | Gabriel Pereira da Silva | Ataque | 09/02/2011 | 13 | 2 | |
17 | Lucas Souza Neves | Defesa | 15/03/2024 | 0 | 2 | |
18 | Pedro Henrique Santaba Uliana | Ataque | 10/02/2011 | 13 | 2 | |
19 | Eduardo Ribeiro vergottini | Defesa | 17/01/2011 | 13 | 2 | |
20 | Nicolas Stefani Castilho | Meio-Campo | 30/03/2011 | 13 | 2 | |
21 | Mathias Trancoso Soares | Meio-Campo | 18/06/2012 | 11 | 2 | |
22 | Laerte Nunes Almeida | Defesa | 23/05/2011 | 13 | 2 | |
23 | Pedro Henrique Matos Santos | Ataque | 30/08/2012 | 11 | 1 | |
24 | Igor Geja Rocon | Ataque | 21/04/2012 | 12 | 1 | |
25 | Abner Lukas Schneider Carlini | Ataque | 27/02/2012 | 12 | 1 | |
26 | João Paulo da Cruz Benevides | Ataque | 09/04/2011 | 13 | 1 | |
27 | Daniel Dias Braga | Meio-Campo | 16/03/2024 | 0 | 1 | |
28 | Isaac Alves Militino | Ataque | 16/03/2024 | 0 | 1 | |
29 | Guilherme Ribeiro Gomes | Defesa | 15/03/2024 | 0 | 1 | |
30 | João Pedro Corrêa Moura | Defesa | 16/03/2024 | 0 | 1 | |
31 | Pedro Lucas Bento Gazire | Ataque | 15/03/2024 | 0 | 1 | |
32 | Felipe Adão Ribeiro | Defesa | 15/03/2024 | 0 | 1 | |
33 | Guilherme Cotafava Zanelato | Ataque | 25/07/2011 | 12 | 1 | |
34 | Cauã Moschen Barbosa | Defesa | 16/07/2011 | 12 | 1 | |
35 | Daniel Riquelme Nascimento Fernanes | Meio-Campo | 23/08/2011 | 12 | 1 | |
36 | Júlio Cézar dos Santos | Meio-Campo | 08/09/2011 | 12 | 1 | |
37 | Hian Alcântara Araújo | Ataque | 05/05/2011 | 13 | 1 | |
38 | Guilherme Delpupo Avanza | Defesa | 18/05/2012 | 12 | 1 | |
39 | Victor Padilha Passos | Defesa | 31/05/2011 | 13 | 1 | |
40 | Davyd Conceição Ferreira da Silva | Ataque | 08/07/2012 | 11 | 1 | |
41 | Matheus Correa Gomes | Meio-Campo | 30/04/2012 | 12 | 1 | |
42 | Nelson de Paula Marques Lopes | Ataque | 06/05/2011 | 13 | 1 | |
43 | Bernado Cézar Campos Marchi | Ataque | 18/05/2012 | 12 | 1 | |
44 | Davi de Souza de Stefani | Defesa | 10/02/2011 | 13 | 1 | |
45 | Pedro Cavalcanti Von Sohsten Klippel | Ataque | 14/07/2011 | 12 | 1 | |
46 | Enzo Beneguer Fontes | Ataque | 22/05/2011 | 13 | 1 | |
47 | Pedro Lucas Ribeiro de Oliveira | Defesa | 19/01/2012 | 12 | 1 | |
48 | João Riquelme Soares | Ataque | 05/05/2011 | 13 | 1 |
Repescagem Grande Vitória 12/13
Data | Match | Tempo/Resultado | League | Temporada | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Talentos Capixaba X Bom de Bola | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem Grande Vitória 12/13 | 2024 | Repescagem | |||
Santos de Aribiri X RT10 Academy | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem Grande Vitória 12/13 | 2024 | Repescagem |
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º 0Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL da região
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificada para as Finais Gerais, será realizado uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
- CLASSIFICAÇÃO G-01
- CLASSIFICAÇÃO G-02
- ARTILHARIA 01/02
- JOGOS GRUPO 01
- JOGOS GRUPO 02
- JOGOS RESPESCAGEM
- JOGOS SEMIFINAL
- JOGO FINAL REGIÃO
Grupo 1 Região Grande Vitória 14/15
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solvive | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Santos de Aribiri | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Bom de Bola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G01 X 3º G02
JOGO 14 – 2º G02 X 3º G01
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Grupo 2 Região Grande Vitória 14/15
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Academy Vitória | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | RT10 Academy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | Talentos Capixaba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
4 | Escolinha Ideal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G11 X 3º G12
JOGO 14 – 2º G12 X 3º G11
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G11 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G12 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Artilharia Grande Vitória – 14/15
Rank | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Freitas dos Santos | Meio-Campo | 06/03/2009 | 15 | 6 | |
2 | Lucian Higor da Silva Ribeiro | Meio-Campo | 04/03/2009 | 15 | 4 | |
3 | Igor Braga Callegari | Ataque | 19/05/2010 | 14 | 3 | |
4 | João Pedro da Silva Ribeiro | Ataque | 28/04/2009 | 15 | 2 | |
5 | Carlos Henrique Marques dos Santos | Ataque | 27/03/2010 | 14 | 2 | |
6 | Heitor Queiroz Marques | Ataque | 05/03/2009 | 15 | 2 | |
7 | Lucas Eleotério Melo | Ataque | 20/08/2009 | 14 | 2 | |
8 | Icaro Gabriel Souza Nascimento | Meio-Campo | 28/06/2009 | 14 | 2 | |
9 | Renan Pedro Nunes Carvalho | Meio-Campo | 22/04/2009 | 15 | 2 | |
10 | Davi Victorio Oliveira Santos | Meio-Campo | 15/10/2009 | 14 | 2 | |
11 | Davi Santos Silva | Meio-Campo | 19/08/2009 | 14 | 2 | |
12 | Adriano Costa de Freitas | Meio-Campo | 14/10/2009 | 14 | 2 | |
13 | João Herzog peruch da silva | Meio-Campo | 29/03/2010 | 14 | 2 | |
14 | Kaique Rodrigues Oliveira | Defesa | 11/07/2009 | 14 | 1 | |
15 | Luan dos Anjos Nazareth Pereira | Ataque | 06/06/2009 | 14 | 1 | |
16 | Arthur Lourenço souza Soares | Ataque | 24/02/2009 | 15 | 1 | |
17 | Kauã Siqueira de Souza Coelho | Meio-Campo | 14/02/2009 | 15 | 1 | |
18 | Pietro Anese Santos de Carvalho | Meio-Campo | 22/01/2009 | 15 | 1 | |
19 | Pedro Henrique Pinheiro Martins | Ataque | 19/03/2009 | 15 | 1 | |
20 | João Davi Rocha Monteiro | Meio-Campo | 31/05/2009 | 15 | 1 | |
21 | Victor Bayer Garcia | Meio-Campo | 11/02/2009 | 15 | 1 | |
22 | Cristiano Gaspar Apolinario Freire | Ataque | 26/11/2009 | 14 | 1 | |
23 | Bernardo Butzlaff Gabler | Defesa | 05/04/2009 | 15 | 1 | |
24 | Gabriel da Silva Simer | Meio-Campo | 16/06/2009 | 14 | 1 | |
25 | Rodrigo Ferreira Barbosa | Ataque | 09/03/2009 | 15 | 1 | |
26 | João Gabriel dos Santos Nascimento | Ataque | 06/10/2009 | 14 | 1 | |
27 | Guilherme Henrique Santos da Silva | Ataque | 11/02/2009 | 15 | 1 | |
28 | Murillo Zaneti Resende | Defesa | 12/02/2009 | 15 | 1 | |
29 | Davy Santos Secato | Meio-Campo | 09/02/2009 | 15 | 1 | |
30 | Rafael Cabral de Souza | Ataque | 04/12/2023 | 0 | 1 | |
31 | Nicolas Loyola Teixeira | Meio-Campo | 11/09/2009 | 14 | 1 | |
32 | Isaque Ferreira dos Santos | Defesa | 15/03/2009 | 15 | 1 | |
33 | Guilherme Reis de Almeida | Defesa | 10/12/2009 | 14 | 1 | |
34 | Nikolas Araújo Loureiro | Ataque | 20/08/2010 | 13 | 1 | |
35 | Juan Denes da Silva Paiva | Defesa | 22/07/2009 | 14 | 1 | |
36 | Leonador Marques Costa | Ataque | 04/07/2009 | 14 | 1 | |
37 | Kairo Biancardi de Oliveira | Ataque | 20/03/2009 | 15 | 1 | |
38 | Victor Gabriel da Silva Salles | Defesa | 31/03/2010 | 14 | 1 | |
39 | Pedro Henrique Ferreira dias | Ataque | 08/06/2009 | 14 | 1 | |
40 | Pedro Henrique spelta | Defesa | 07/06/2009 | 14 | 1 | |
41 | Gabriel Silveira Ferreira Camacho | Defesa | 07/05/2009 | 15 | 1 | |
42 | Thyago Bello | Ataque | 30/01/2009 | 15 | 1 | |
43 | Nicolas Pereira Nunes | Meio-Campo | 23/03/2010 | 14 | 1 |
Grupo 01 Grande Vitória – 14/15
Grupo 02 Grande Vitória – 14/15
Repescagem Grande Vitória 14/15
Data | Match | Tempo/Resultado | League | Temporada | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Santos de Aribiri X Talentos Capixaba | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Grande Vitória 14/15 | 2024 | Repescagem | |||
RT10 Academy X Bom de Bola | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Grande Vitória 14/15 | 2024 | Repescagem |
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º 0Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL da região
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificada para as Finais Gerais, será realizado uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
- CLASSIFICAÇÃO G-01
- CLASSIFICAÇÃO G-02
- ARTILHARIA 01/02
- JOGOS GRUPO 01
- JOGOS GRUPO 02
- JOGOS RESPESCAGEM
- JOGOS SEMIFINAL
- JOGO FINAL REGIÃO
Grupo 1 Região Grande Vitória Sub11
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solvive | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Santos de Aribiri | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Bom de Bola | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G01 X 3º G02
JOGO 14 – 2º G02 X 3º G01
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Grupo 02 – Grande Vitória Sub11
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Academy Vitória | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | RT10 Academy | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Talentos Capixaba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
4 | Escolinha Ideal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
FASE CLASSIFICATÓRIA
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
FASE REPESCAGEM
JOGO 13 – 2º G11 X 3º G12
JOGO 14 – 2º G12 X 3º G11
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G11 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º Classificado G12 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL DA REGIÃO
Jogo 17 – Venc. J15 X Venc. J16
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificadas para as Finais Gerais, será realizada uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Artilharia Grande Vitória – Sub11
Rank | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bento Boueri dos Anjos | Ataque | 20/12/2013 | 10 | 4 | |
2 | Heytor thomaz de souza | Ataque | 04/09/2013 | 10 | 3 | |
3 | Mauricio Manoel da Silva Guisso | Meio-Campo | 27/04/2013 | 11 | 3 | |
4 | Ytallo Candido Brandão | Ataque | 20/05/2013 | 11 | 3 | |
5 | Samuel da Silva Pereira | Ataque | 08/01/2013 | 11 | 3 | |
6 | Marcelo Bernardo Ribeiro Dias | Meio-Campo | 18/11/2013 | 10 | 2 | |
7 | Heitor Barbosa Valandro | Ataque | 23/12/2013 | 10 | 2 | |
8 | Enzo Cardoso Depiantti | Ataque | 25/10/2013 | 10 | 2 | |
9 | Pedro Sachetto de Aguilar Pachêco | Ataque | 20/06/2013 | 10 | 2 | |
10 | Emanuel Cristiano Assis de Melo | Meio-Campo | 25/03/2013 | 11 | 2 | |
11 | Mateus Cassimiro de Matos Vasconcellos | Meio-Campo | 26/03/2013 | 11 | 2 | |
12 | Davi Cavalcanti da Silva Freitas de Morae | Ataque | 07/06/2013 | 10 | 2 | |
13 | Júlio Cezar Miranda Filho | Ataque | 02/05/2014 | 10 | 2 | |
14 | Izaias Miguel da Silva Borges | Meio-Campo | 30/03/2013 | 11 | 2 | |
15 | Kevin Nascimento Menezes | Ataque | 27/09/2014 | 9 | 2 | |
16 | Guilherme nicchio Santos Xavier | Ataque | 01/12/2013 | 10 | 2 | |
17 | Eyke Cruz de Oliveira Campos Luciano | Meio-Campo | 21/04/2014 | 10 | 1 | |
18 | Caio Daleprane Lyra | Meio-Campo | 25/10/2014 | 9 | 1 | |
19 | Matheus Rodrigues Pereira | Meio-Campo | 26/08/2013 | 10 | 1 | |
20 | Enzo Gabriel Ribeiro Gonçalves | Meio-Campo | 03/06/2013 | 10 | 1 | |
21 | Gabriel Dias Lopes | Meio-Campo | 04/07/2013 | 10 | 1 | |
22 | João Manoel Zuqui Merisio Cerqueira | Meio-Campo | 27/02/2014 | 10 | 1 | |
23 | Lucas Guimarães Gomes Paraizo | Meio-Campo | 14/09/2013 | 10 | 1 | |
24 | Lorenzo Monteiro Zucoloto | Meio-Campo | 27/05/2013 | 11 | 1 | |
25 | João Vilela Dala Bernardina | Defesa | 24/05/2013 | 11 | 1 | |
26 | Davi Andrade Bortolini | Defesa | 17/04/2013 | 11 | 1 | |
27 | Bernardo Magalhães Alves | Ataque | 13/05/2013 | 11 | 1 | |
28 | Daniel Ribeiro Vergotini | Defesa | 13/07/2014 | 9 | 1 | |
29 | Brayan Matias dos Santos | – | Ataque | 01/09/2013 | 10 | 1 |
30 | Emanuel Benedito de Souza | Defesa | 12/07/2013 | 10 | 1 | |
31 | Lucas Neme Chernicharo | Meio-Campo | 25/07/2013 | 10 | 1 | |
32 | Luan Roldão Rodrigues Marreira | Defesa | 30/01/2014 | 10 | 1 | |
33 | Adryan Baldan Ferreira Andrade | Ataque | 16/02/2013 | 11 | 1 | |
34 | Lucas Scampini Lessa | Meio-Campo | 07/03/2014 | 10 | 1 | |
35 | Bernado Marques louzada | Ataque | 17/07/2013 | 10 | 1 | |
36 | Breno Gardi Pedro | Ataque | 23/05/2013 | 11 | 1 | |
37 | Pietro KAlluanna Santos MArques | Ataque | 26/06/2013 | 10 | 1 | |
38 | Davi Bergami de Carvalho | Meio-Campo | 17/10/2013 | 10 | 1 | |
39 | Lucca Torrente de Oliveira Vieira | Ataque | 22/04/2014 | 10 | 1 | |
40 | João Lucas de Oliveira Souza | Ataque | 28/03/2014 | 10 | 1 |
Grupo 01 Grande Vitória – Sub11
Grupo 02 Grande Vitória – Sub11
Repescagem Grande Vitória
Data | Match | Tempo/Resultado | League | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
RT10 Academy X Bom de Bola | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem Grande Vitória Sub11 | 2024 | |||
Santos de Aribiri X Talentos Capixaba | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem Grande Vitória Sub11 | 2024 |
SEMIFINAIS
JOGO 15 – 1º Classificado G01 X Venc. Jogo 14
JOGO 16 – 1º 0Classificado G02 X Venc. Jogo 13
FASE FINAL da região
