Hi, what are you looking for?
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 |
Quatro times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corrido, classificando os três primeiros. .
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Classificação | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Idade | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Ataque | 29/12/2013 | 11 | 4 |
2 | Guilherme Conceição Lima | ![]() | Meio-Campo | 23/01/2014 | 11 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | Ataque | 13/08/2013 | 11 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | Defesa | 25/05/2013 | 11 | 1 |
5 | Mathias Nilo da Silva | ![]() | Ataque | 10/02/2014 | 11 | 1 |
6 | Darcson Dos Santos Duarte Ramos | ![]() | Meio-Campo | 16/05/2013 | 11 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Ataque | 19/03/2014 | 10 | 1 |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem Aracruz Sub11 | 2024 | – |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | União Cariacica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
Quatro times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corrido, classificando os três primeiros. .
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Aracruz 14/15 | 2024 | Repescagem |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.