| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 2 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 3 | Palestra | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 57 | 8 | 49 |
| 4 | Nanuque | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 |
| 5 | Colatinense | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 2 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 3 | Palestra | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 57 | 8 | 49 |
| 4 | Nanuque | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 |
| 5 | Colatinense | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 |





