| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 2 | Palestra | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 3 | Tigres | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 6 | 67 |
| 4 | Colatinense | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 3 | 41 |
| 5 | CEPE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 2 | Palestra | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 3 | Tigres | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 6 | 67 |
| 4 | Colatinense | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 3 | 41 |
| 5 | CEPE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 |





