| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Colatinense | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 4 | 56 |
| 3 | Tigres | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 70 | 3 | 67 |
| 4 | Tigres | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Colatinense | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 4 | 56 |
| 3 | Tigres | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 70 | 3 | 67 |
| 4 | Tigres | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Colatinense | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 4 | 56 |
| 3 | Tigres | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 70 | 3 | 67 |
| 4 | Tigres | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |





