| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| 3 | CEPE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 |
| 4 | CEPE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 |
| 5 | Colatinense | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| 3 | CEPE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 |
| 4 | CEPE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 |
| 5 | Colatinense | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| 3 | CEPE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 |
| 4 | CEPE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 |
| 5 | Colatinense | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |





