| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 2 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 3 | Colatinense | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 |
| 4 | Tigres | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 6 | 67 |
| 5 | Palestra | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 2 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 3 | Colatinense | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 |
| 4 | Tigres | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 6 | 67 |
| 5 | Palestra | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 2 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 3 | Colatinense | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 |
| 4 | Tigres | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 6 | 67 |
| 5 | Palestra | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 |





