| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| 3 | Colatinense | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
| 4 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 5 | Palestra | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| 3 | Colatinense | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
| 4 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 5 | Palestra | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Palestra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 |
| 3 | Colatinense | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 |
| 4 | Tigres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 |
| 5 | Palestra | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 |





