Hi, what are you looking for?
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José Alcobaça | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2 | Projeto Resgate Itanhém | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Portela | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Três times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corridos.
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Classificação | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Idade | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Otávio Sousa de Jesus | Ataque | 29/12/2013 | 10 | 4 | |
2 | Guilherme Conceição Lima | Meio-Campo | 23/01/2014 | 10 | 3 | |
3 | Benjamin Alves Porto Souza | Ataque | 13/08/2013 | 11 | 2 | |
4 | Luiz Mauricio de Souza Filho | Defesa | 25/05/2013 | 11 | 1 | |
5 | Mathias Nilo da Silva | Ataque | 10/02/2014 | 10 | 1 | |
6 | Darcson Dos Santos Duarte Ramos | Meio-Campo | 16/05/2013 | 11 | 1 | |
7 | Joaquim José Jahel de Oliveira | Ataque | 19/03/2014 | 10 | 1 |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Resgate Itanhém Sub11 X Portela Sub11 | 2 – 2 | Região Bahia Sub11 | 2024 | 1ª Rodada Turno | ||
São José Alcobaça Sub11 X Projeto Resgate Itanhém Sub11 | 0 – 1 | Região Bahia Sub11 | 2024 | 2ª Rodada Turno | ||
São José Alcobaça Sub11 X Portela Sub11 | 3 – 0 | Região Bahia Sub11 | 2024 | 3ª Rodada Turno | ||
Portela Sub11 X Projeto Resgate Itanhém Sub11 | 0 – 4 | Região Bahia Sub11 | 2024 | 1ª Rodada – Returno | ||
Projeto Resgate Itanhém Sub11 X São José Alcobaça Sub11 | 0 – 2 | Região Bahia Sub11 | 2024 | 2ª Rodada Returno | ||
Portela Sub11 X São José Alcobaça Sub11 | 0 – 3 | Região Bahia Sub11 | 2024 | 3ª Rodada Returno | ||
Projeto Resgate Itanhém X Portela | Copa A Gazetinha Sub11, Repesacagem Bahia Sub11 | 2024 | Repescagem |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Resgate Itanhém X Portela | Copa A Gazetinha Sub11, Repesacagem Bahia Sub11 | 2024 | Repescagem |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portela X Projeto Resgate Itanhém | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem Bahia 12/13 | 2024 | Repescagem |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portela X Projeto Resgate Itanhém | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Bahia 14/15 | 2024 | Repescagem |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José Alcobaça | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | Portela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Projeto Resgate Itanhém | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Três times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corridos.
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Classificação | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Idade | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anrri Kaleb da Silva Senturion | Meio-Campo | 16/08/2012 | 12 | 2 | |
2 | Ramon Nogueira Lopes | Ataque | 23/03/2012 | 12 | 2 | |
3 | Davi Lemos Moura | Defesa | 26/07/2011 | 13 | 1 | |
4 | Ravíh correia Nascimento | Ataque | 08/11/2011 | 13 | 1 | |
5 | Kevinny Adryan Santos Cardoso | Ataque | 08/05/2011 | 13 | 1 | |
6 | Djonnata Alves Cabral | Meio-Campo | 16/08/2011 | 13 | 1 | |
7 | Nicolas Souza Correia | Meio-Campo | 27/07/2011 | 13 | 1 | |
8 | Jhonata Nilo Silva | Ataque | 06/02/2011 | 13 | 1 | |
9 | Yudson Conceição Silva | Defesa | 03/12/2011 | 12 | 1 | |
10 | Pedro Jonas Costa Ressurreição | Meio-Campo | 22/10/2011 | 13 | 1 | |
11 | Ryalisson Soares Silva | Ataque | 24/05/2011 | 13 | 1 | |
12 | Pedro Lucas Melgaço Manoel | Meio-Campo | 24/10/2011 | 13 | 1 | |
13 | Jair de Oliveira Teixeira | Defesa | 12/03/2011 | 13 | 1 | |
14 | Samuel Rocha Lopes | Meio-Campo | 17/01/2011 | 13 | 1 | |
15 | Guilherme Brito Maia | Meio-Campo | 07/07/2011 | 13 | 1 |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Resgate Itanhém 12/13 X Portela 12/13 | 1 – 3 | Região Bahia 12/13 | 2024 | 1ª Rodada Turno | ||
São José Alcobaça 12/13 X Projeto Resgate Itanhém 12/13 | 4 – 2 | Região Bahia 12/13 | 2024 | 2ª Rodada Turno | ||
São José Alcobaça 12/13 X Portela 12/13 | 1 – 0 | Região Bahia 12/13 | 2024 | 3ª Rodada Turno | ||
Portela 12/13 X Projeto Resgate Itanhém 12/13 | 1 – 1 | Região Bahia 12/13 | 2024 | 1ª Rodada Returno | ||
Projeto Resgate Itanhém 12/13 X São José Alcobaça 12/13 | 1 – 2 | Região Bahia 12/13 | 2024 | 2ª Rodada Returno | ||
Portela 12/13 X São José Alcobaça 12/13 | 1 – 1 | Região Bahia 12/13 | 2024 | 3ª Rodada Returno | ||
Portela X Projeto Resgate Itanhém | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem Bahia 12/13 | 2024 | Repescagem |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portela X Projeto Resgate Itanhém | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem Bahia 12/13 | 2024 | Repescagem |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José Alcobaça | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Portela | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Projeto Resgate Itanhém | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Três times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corridos.
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Resgate Itanhaém 14/15 X Portela 14/15 | 0 – 2 | Região Bahia 14/15 | 2024 | 1ª Rodada Turno | ||
São José Alcobaça 14/15 X Projeto Resgate Itanhaém 14/15 | 2 – 1 | Região Bahia 14/15 | 2024 | 2ª Rodada – Turno | ||
São José Alcobaça 14/15 X Portela 14/15 | 3 – 2 | Região Bahia 14/15 | 2024 | 3ª Rodada Returno | ||
Portela 14/15 X Projeto Resgate Itanhém 14/15 | 2 – 0 | Região Bahia 14/15 | 2024 | 1ª Rodada Returno | ||
Projeto Resgate Itanhém 14/15 X São José Alcobaça 14/15 | 1 – 1 | Região Bahia 14/15 | 2024 | 2ª Rodada Returno | ||
Portela 14/15 X São José Alcobaça 14/15 | 0 – 3 | Região Bahia 14/15 | 2024 | 3ª Rodada Returno | ||
Portela X Projeto Resgate Itanhém | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Bahia 14/15 | 2024 | Repescagem |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Portela X Projeto Resgate Itanhém | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Bahia 14/15 | 2024 | Repescagem |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.