Detalhes
Data | Horário | Região/Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | 09:00 | REGIÃO 02 (12/13) | 2025 | 1ª Rodada Returno | 60' |
Campo
Sooretama |
---|
Sooretama, Região Geográfica Imediata de Linhares, Região Geográfica Intermediária de São Mateus, Espírito Santo, Região Sudeste, 29927-000, Brasil |
Resultados
Clube | Gols | Resultado |
---|---|---|
Sooretama | 2 | Derrota |
Center Norte Kifrango | 3 | Vitória |
Sooretama
# | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
9997 | ABRAAO JESUS BARBOSA | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10046 | ANZELMO ZANIBONI NETO | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10178 | ARTHUR MOZER SENA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11672 | BRENO LOUREIRO FERREIRA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10104 | CALEBE MILER DA SILVA | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9994 | GABRIEL LOPES LYRA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
12093 | GABRIEL MENEZES ARPINI | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10264 | GUILHERME S. P. MENDONCA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10264 | GUILHERME SEPULCRO PASSOS MENDONCA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10479 | HEITOR SOUZA BELEM LEVINO | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
9996 | HENRIQUE MOURA DA SILVA | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10204 | Hentonny Leoni Quiuqui | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10086 | HERNESTO LUIS CHAVES FRITZ | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10048 | ISAIAS DA CRUZ BOMFIM | Ataque | 1 | 0 | 0 | 0 |
9977 | JOAS SOUZA CARNAL | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11630 | MAXSUEL SOUZA ROSA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10205 | Miguel Bazzoni Dias | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10091 | MIGUEL REIS DOS SANTOS | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10098 | RICKELMY DOS SANTOS GONÇALVES | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13363 | RIKELMY SANTOS SILVA | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
9972 | Vinicius Andre Trindade | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11543 | VITOR LUAN DE CARLHO VIEIRA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Center Norte Kifrango
# | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
10732 | Arthur Carvalho de Souza | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10127 | Arthur Schunk Fabris | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10705 | Caudio Fernandes M. Genebre | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9833 | Daniel dos Santos Pinto | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9841 | Davi freire Souza | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9794 | Davi Krause Frade | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10032 | Davi Luiz Patrocínio Costa | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10699 | Dherick Santos da Silva | Ataque | 2 | 0 | 0 | 0 |
9832 | Estevão Bachetti dos Santos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10170 | Gabryell Silva Soares | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10128 | Jhon Mayck F. Inocente | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13203 | Kael siqueira dos Santos | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
9774 | Lhuan Ferreira Guilherme | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9836 | Lorenzo Luiz Zache | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13075 | Luiz Otávio dos Santos Silva | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
9793 | Mattheus Rufino Rodrigues | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10794 | Pedro Henrique A. Assis dos Santos | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10736 | Pedro Henryck P. dos Santos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10174 | Rafael Azevedo Cosme | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9932 | Sávio do Rosário Correa | Defesa | 1 | 0 | 0 | 0 |
10035 | Ulisses Perich Rigoni | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13077 | Wallace Rodrigues Oliveira | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gols
Assists
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Confronto Anterior
![]() ![]() (1ª Rodada Turno)
4 - 2REGIÃO 02 (12/13)
2025
Linhares Center Norte Kifrango 12/13 X Sooretama 12/13 |