Detalhes
Data | Horário | Região/Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | 10:00 | REGIÃO 02 (14/15) | 2025 | 1ª Rodada Returno | 60' |
Campo
Sooretama |
---|
Sooretama, Região Geográfica Imediata de Linhares, Região Geográfica Intermediária de São Mateus, Espírito Santo, Região Sudeste, 29927-000, Brasil |
Resultados
Clube | Gols | Resultado |
---|---|---|
Sooretama | 1 | Derrota |
Center Norte Kifrango | 2 | Vitória |
Sooretama
# | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
12583 | ANDRE VITORAZZI SERAFIM | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
12153 | Arthur Araujo Alves | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10003 | CAUA PEREIRA SOTELE | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10054 | CRISTHIAN BRAZ PEREIRA DE MELO | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10075 | DANIEL DA SILVA RIGATO | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10004 | DAVI GUSMÃO DE MELLO | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10051 | ELTON BRAZ BARBOSA | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
12572 | GUILHERME CIPRIANO CHERQUI | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
12011 | Gustavo Lyrio Pereira | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10156 | JOAO PIERRE PESTANA ANDRADE | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10088 | LORENZO POVOA BRZESKY | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10074 | MIGUEL SOUZA DE OLIVEIRA | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9980 | MIQUEIAS DOS SANTOS SILVA | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10274 | MOYSES DE OLIVEIRA PINHEIRO | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9979 | OTAVIO SILVA MAGNAGO | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10078 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
12016 | Rhyan da Silva Nascimento | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9986 | RICARDO FERNANDES RAMOS POLETO | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10094 | VICTOR GABRIEL MARTINS THOMAZ | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Center Norte Kifrango
# | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
10135 | Brayan dos Santos da Silva | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10089 | Cleyton Ferreira de Jesus | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10082 | Dennys dos Santos Pacheco | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13073 | Eduardo Arbito Augostini Lima | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10207 | Gabriel Ribeiro Cardoso | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
11631 | Getulio Rocha de Menezes | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10876 | Guilherme Cremonine Gama | Defesa | 1 | 0 | 0 | 0 |
10882 | Henzo Henrique Cosme Sereno | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10134 | João Pedro Schaeffer Ribeiro | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10886 | João Victor da Silva Correia | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10069 | Jordan de Paula Barbosa | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10085 | José Pinafo Neto | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10349 | Kadu dos Santos Fialho | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10126 | Kaik Soares Rufino | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10067 | Khauan Amorim dos Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13071 | Luís Fabiano dos Santos da Silva | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
13199 | Luís Felipe Oliveira Azeredo | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10793 | Matheus Ramos Rosa | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10072 | Noan Nogueira Ribeiro | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10710 | Rhonald Carreia Bandeira | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10077 | Thierry da Vitória Soares | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 1 |
10131 | Vilmar Ferraz dos Santos Filho | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gols
Assists
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Arbitragem
Árbitro | Árbitro Assistente 1 | Árbitro Assistente 2 |
---|---|---|
Moisés Oliveira | Reginaldo Passos | Valdecir Sampaio |
Confronto Anterior
![]() ![]() (1ª Rodada Turno)
4 - 2REGIÃO 02 (14/15)
2025
Linhares Center Norte Kifrango 14/15 X Sooretama 14/15 |