Conc. de Barra
8 X 3
Pinheirense


Detalhes
Data | Horário | Região/Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 08:30 | REGIÃO 01 (Sub11) | 2025 | 2ª Rodada Returno | 60' |
Campo
Conceição da Barra |
---|
Conceição da Barra, Região Geográfica Imediata de São Mateus, Região Geográfica Intermediária de São Mateus, Espírito Santo, Região Sudeste, 29960-000, Brasil |
Resultados
Clube | Gols | Resultado |
---|---|---|
Conc. de Barra | 8 | Vitória |
Pinheirense | 3 | Derrota |
Conc. de Barra
# | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
10692 | Adryan Vinícius Nascimento Eliziario | Defesa | 2 | 0 | 0 | 0 |
10808 | Benjamim Alves Zani | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10738 | BERNARDO PARANAGUÁ MAIA | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10630 | Daniel Rallye Santos Costa | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10743 | Davi Luiz Machado Fachim dos Santos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10746 | Davi Vaz Crivelari | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
11561 | Eduardo Passos Resende | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10592 | Emanuel Martins Ramos | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10741 | Henzo Gabriel Santana dos Santos | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10510 | ITHALO MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS | Defesa | 1 | 0 | 0 | 0 |
10689 | Kallyson Nascimento dos Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10731 | Kauã Victor Gonçalves Florentino | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10613 | Matheus Davi de Jesus Moraes | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10740 | Pedro Emanuel Santos de Sousa | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10804 | Pedro Henrique dos Santos Lopes | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10812 | Pedro Lucas dos Santos Francisco | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10485 | Pedro Victor Rocha Santana | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10661 | Raiõ Graça Gergamasck | Meio-Campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
10940 | Uarlei Martim dos Santos | Ataque | 2 | 0 | 0 | 0 |
10357 | WILLYAN EDIVALDO DOS SANTOS | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pinheirense
# | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|
10773 | Alex Miguel Zambon Novelli | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
11587 | Daniel Vicente Moura Carvalho | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10927 | Davi Damacena Ribeiro | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12528 | David Luiz de Araújo Amorim | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10786 | Enrico Oliveira Cesar | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11418 | Enzo Cardoso Pinto | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
10970 | Enzo Damacena Lima | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
13606 | Enzo Gaigher Rosa | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
12589 | Gabriel Souza Rabelo | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12754 | Guilherme Mendes Pereira | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
11380 | Gusttavo Souza Machado | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13070 | Heitor Chaves da Silva | Meio-Campo | 3 | 0 | 0 | 0 |
11619 | João Miguel Strelow Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11077 | Juan Barros Dutra | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
12863 | Kaua Melo Silva | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
10725 | Keslley de Jesus Bispo | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
13760 | LUIZ FERNANDO PRUDÊNCIO DOS SANTOS | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11581 | Matheus Dias de Deus | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
12619 | Matheus Soares Pires Oliveira | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11392 | Rikelme dos Santos Ramos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
13547 | Samuel Barbosa Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gols
Assists
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Arbitragem
Árbitro | Árbitro Assistente 1 |
---|---|
Adailson Pereira Bruno Barros | Marcos Vinicius |
Confronto Anterior
![]() ![]() (2ª Rodada Turno)
3 - 3REGIÃO 01 (Sub11)
2025
Pinheiros Pinheirense Sub11 X Conceição da Barra Sub11 |