Montanha
08:30
Carlos Chagas
Carlos ChagasDetalhes
| Data | Horário | Categoria/Região | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 08:30 | Sub11 - Região 01 - 2026 | 2026 | 2ª Rodada Turno | 32' |
Montanha
| # | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18604 | Alan Brito Andrade | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18609 | HIAGO RAMALHO SOUZA | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18610 | ALVARO FREITAS FIALHO ANGELI | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18615 | CARLOS PELLANDA MARINS | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18618 | PYETRO AMARAL NOGUEIRA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18619 | ALEXANDRE MELO SANTOS RODRIGUES | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18621 | KAUÃ DE JESUS VARGAS | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18624 | KHAUANE ROBERTTA MIKAEL BATISTA | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18625 | JHONATHAN PINHEIRO AUGUSTO | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18627 | DAVI LUCCA SANTOS RAMOS | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18630 | EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18633 | WILLIAM DE SOUZA MARTINS | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18678 | EMANUEL SANTOS SACRAMENTO | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18685 | ANTHONY DAVI RAMALHO DOS SANTOS | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18689 | MARIA EDUARDA ALVES PAIXÃO | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18704 | SAULLO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19333 | GABRIEL MOREIRA DA SILVA | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19344 | JOÃO LUCAS ALVES ROCHA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Chagas
| # | Jogador | Posição | Gols | Assists | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17907 | Ryan Reis dos Santos | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17945 | Bernardo Pêgo Rocha | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18295 | Gabriel Ramalho Wan Der Maas | Lateral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18735 | José Lucas Pereira Lima | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19190 | Alisson Cardosos dos Santos | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19249 | Pedro Francisco Pardim Nunes | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19278 | Renan Pereira Alves | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19292 | Francisco André Rapina Dias | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19308 | Daniel Cardoso Dias Rodrigues | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19370 | Enzo Mendes dos Santos | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19378 | Heitor Mendes da Silva | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19723 | Caio Soares Almeida Jardim | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19736 | Joaquim Martins Soares | Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19805 | Isaque Torres de Andrade | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |