Hi, what are you looking for?
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | Olympico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Inter Academy Itaperuna | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
4 | Aserita | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 | -20 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaçuí | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2 | Bigua Porciúncula | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
3 | SJ do Calçado | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | Varre-Sai | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Olympico X SJ do Calçado | 3 – 0 | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem | 2024 | ||
Bigua Porciúncula X Aserita | 5 – 1 | Copa A Gazetinha Sub11, Repescagem | 2024 |
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificada para as Finais Gerais, será realizado uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympico | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
2 | Boavista | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
3 | Aserita | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
4 | Inter Academy Itaperuna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaçuí | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Bigua Porciúncula | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Varre-Sai | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | SJ do Calçado | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Boavista X Varre-Sai | 2 – 0 | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem 12/13 Região RJ/ES | 2024 | ||
Bigua Porciúncula X Aserita | 7 – 1 | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem 12/13 Região RJ/ES | 2024 |
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificada para as Finais Gerais, será realizado uma partida extra entre os vencedores da Repescagem
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserita | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | Olympico | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Boavista | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4 | Inter Academy Itaperuna | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Obs: Classificação pode sofrer alteração do resultado de jogos em função de recursos
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
Pos | Club | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigua Porciúncula | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Guaçuí | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | SJ do Calçado | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
4 | Varre-Sai | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 |
Primeira do Grupo garante vaga nas Finais Gerais.
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Olympico X SJ do Calçado | 0 – 2 | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem 14/15 – Região RJ/ES | 2024 | ||
Guaçuí X Boavista | 1 – 0 | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem 14/15 – Região RJ/ES | 2024 |
*Se entre os finalistas estiver as duas equipes já classificada para as Finais Gerais, será realizado uma partida extra entre os vencedores da Repescagem.