Hi, what are you looking for?
Quatro times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corrido, classificando os três primeiros. .
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 |
2 | Caieiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 |
3 | Vila Nova | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
4 | Ninho das Águias | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 |
Quatro times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corrido, classificando os três primeiros. .
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Classificação | Jogador | Club | Posição | Date of Birth | Idade | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anrri Kaleb da Silva Senturion | Meio-Campo | 16/08/2012 | 12 | 2 | |
2 | Ramon Nogueira Lopes | Ataque | 23/03/2012 | 12 | 2 | |
3 | Davi Lemos Moura | Defesa | 26/07/2011 | 13 | 1 | |
4 | Ravíh correia Nascimento | Ataque | 08/11/2011 | 12 | 1 | |
5 | Kevinny Adryan Santos Cardoso | Ataque | 08/05/2011 | 13 | 1 | |
6 | Djonnata Alves Cabral | Meio-Campo | 16/08/2011 | 13 | 1 | |
7 | Nicolas Souza Correia | Meio-Campo | 27/07/2011 | 13 | 1 | |
8 | Jhonata Nilo Silva | Ataque | 06/02/2011 | 13 | 1 | |
9 | Yudson Conceição Silva | Defesa | 03/12/2011 | 12 | 1 | |
10 | Pedro Jonas Costa Ressurreição | Meio-Campo | 22/10/2011 | 12 | 1 | |
11 | Ryalisson Soares Silva | Ataque | 24/05/2011 | 13 | 1 | |
12 | Pedro Lucas Melgaço Manoel | Meio-Campo | 24/10/2011 | 12 | 1 | |
13 | Jair de Oliveira Teixeira | Defesa | 12/03/2011 | 13 | 1 | |
14 | Samuel Rocha Lopes | Meio-Campo | 17/01/2011 | 13 | 1 | |
15 | Guilherme Brito Maia | Meio-Campo | 07/07/2011 | 13 | 1 |
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Caieiras X Vila Nova | Copa A Gazetinha 12/13, Repescagem Aracruz 12/13 | 2024 | Repescagem |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Pos | Club | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres Aracruz 14/15 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Ninho das Águias | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | Caieiras | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | Vila Nova | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
Quatro times no grupo.
Jogos de turno e returno dentro do grupo, pontos corrido, classificando os três primeiros. .
Primeiro do grupo na Fase Classificatória já garante vaga para as Finais Gerais.
Disputa dos 2º contra o 3º da Fase Classificatória. Jogo Único.
Vencedor conquista a segunda vaga para as Finais Gerais e vai disputar o título da Região.
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.
Data | Jogo | Tempo/Resultado | Região/Categoria | Temporada | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|---|
Ninho das Águias X Caieiras | Copa A Gazetinha 14/15, Repescagem Aracruz 14/15 | 2024 | Repescagem |
O primeiro colocado na Fase Classificatória enfrenta o vencedor da Repescagem o título de campeão da Região.