1 |  Fhelipe de Jesus |  | Meio-Campo |
2 |  Luís Inácio Agna Peters |  | Ataque |
3 | Gabriel Luccas Mendes Pereira | Center Norte Sub11 | Meio-Campo |
4 |  Guilherme Batista Traspadini |  | Ataque |
5 |  Murilo Fornaciari Cordeiro |  | Meio-Campo |
6 | Luan Fraga Rocha |  | Meio-Campo |
7 | Davi Lucca da Silveira Rodrigues |  | Ataque |
8 | Arthur de Souza Martins |  | Defesa |
9 | Álex Souza Gonçalves |  | Ataque |
10 |  Christopher Auxiliador Costa |  | Defesa |
11 | Estevão de Freitas Foletto |  | Meio-Campo |
12 |  Hugo Cunha Turino |  | Meio-Campo |
13 | Rhuan Teixeira de Souza |  | Defesa |
14 | Isaque Rodrigues Santos |  | Defesa |
15 | Enrick Costa Marques |  | Lateral |
16 |  Washington Moraes de Almeida |  | Ataque |
17 | Luan Freitas Toledo |  | Defesa |
18 | Davi Luiz Araújo Dias |  | Meio-Campo |
19 | Murilo Caliman Bandeira Ribeiro |  | Defesa |
20 | Cauã Da Silva Favoretti |  | Meio-Campo |
21 | Daniel Vinicios Godinho Rocha |  | Defesa |
22 | Calebe Soares Leandro Costa |  | Ataque |
23 | Adrion Jordan Jesus dos Santos |  | Defesa, Lateral |
24 | João Victor Pereira Martins |  | Meio-Campo |
25 | Nicolas Pereira Antunes |  | Lateral |
26 | Gabriel Alves Seppe Moura |  | Meio-Campo |
27 | Arthur Dala Bernardina de Almeida |  | Ataque |
28 | Arthur de Oliveira Calixto |  | Defesa |
29 | Kauã Velozo Barradas |  | Ataque |
30 |  Flavio Gomes de Lima |  | Lateral |
31 |  Davi Pirovani Simões |  | Meio-Campo |
32 | Kauã Souza Fonseca da Silva |  | Defesa |
33 | Breno Lima Vieira |  | Goleiro |
34 | Atila de Assis |  | Meio-Campo |
35 |  Jorge Fernando Siqueira de Souza |  | Lateral |
36 |  Hendryk Rhyan de Souza Silva |  | Ataque |
37 |  Mateus Salles Bodevan de Paula Carvalho |  | Meio-Campo |
38 | Rafael Salles Bodevan de Paula Carvalho |  | Meio-Campo |
39 | Davi Alves Guimarães |  | Ataque |
40 | Yan Gasparini Rangel |  | Ataque |
41 | Nathan Cavaglieri da Ros |  | Lateral |
42 | Pietro Cuzzuol Claudino |  | Lateral |
43 | João Victor Coelho da Silva |  | Defesa |
44 | Joao Pedro de Oliveira Soares |  | Meio-Campo |
45 |  Victor Hugo Siqueira de Oliveira |  | Ataque |
46 | João Guilherme Gonçalves Duarte | – | Ataque |
47 | Edina Maria de Souza Gonçalves |  | Ataque |
48 |  Bernardo Moreira de Paula Carreiro |  | Ataque |
49 | Miguel Krause Rodrigues |  | Defesa |
50 |  João Pedro Candido da Silva |  | Ataque |
51 | Gabriel Nascimento Bomfim |  | Ataque |
52 | João Victor Vila Nova Peres |  | Meio-Campo |
53 |  Murilo Suman Rosa |  | Defesa |
54 | Lucas Del Carro Martins Oliveira |  | Meio-Campo |
55 |  Danilo Suman Rosa |  | Defesa |
56 | Octávio Eduardo de Oliveira |  | Ataque |
57 |  Isaias J. L. dos Santos Ferreira |  | Ataque |
58 | Isaias Junio Lopes dos Santos Ferreira |  | Ataque |
59 |  Karlos Adalberto Ventura Garbim |  | Ataque |
60 | João Paulo Cicilioti Adão |  | Meio-Campo |
61 | Adrian Cuzzuol Claudino |  | Lateral |
62 | Gustavo Pereira de Almeida |  | Meio-Campo |
63 | Pedro Henrique Ferreira Bernardo |  | Ataque |
64 | Wanderson Jarbas Serafim Leoncio |  | Meio-Campo |
65 | Wesley Pereira da Silva |  | Ataque |
66 |  Otávio Moreira de Souza Oliveira |  | Ataque |
67 | Gabriel Neves da Costa |  | Ataque |
68 | Kevin Furtado Lopes |  | Ataque |
69 | Emanuel Coutinho Vargas Cardoso |  | Meio-Campo |
70 | Brendon Miranda de Amaral |  | Defesa |
71 | Rhyan Fraga Rodrigues |  | Defesa |
72 | Davi Souza de Morais |  | Lateral |
73 | DAVY BARBOSA SALES |  | Ataque |
74 | Dericky de Souza Moura |  | Meio-Campo |
75 |  Davi Suhett Rangel Trigo Cunha |  | Meio-Campo |
76 |  Kaique Caetano Freitas |  | Ataque, Lateral |
77 | Davi Dias B. Figueiredo |  | Lateral |
78 | Guilherme Soares Bonato |  | Meio-Campo |
79 | Kauan Vinícius Ramos dos Santos |  | Meio-Campo |
80 | Davi Nascimento Correia |  | Lateral |
81 | Heitor Pratti Barcelos |  | Meio-Campo |
82 | Rian Moreira Soares Quirino |  | Defesa |
83 | Davi Xavier Souza |  | Ataque |
84 |  Breno Faé Corrêa |  | Meio-Campo |
85 | Mateus Cardoso Furlan |  | Ataque |
86 | Davi Cesconetto Mai Pioli |  | Ataque |
87 | Bernardo Gehring Wolfgramm |  | Meio-Campo |
88 | Rhyan Pyettro Menas de Araújo |  | Meio-Campo |
89 |  Emanuel Pissinate Almeida |  | Lateral |
90 | Artur Rocha de Miranda |  | Meio-Campo |
91 | Davi Cezana Waichert |  | Ataque |
92 | Vagner Gabriel Lopes Rodrigues |  | Lateral |
93 |  Pedro Faler Loureiro |  | Meio-Campo |
94 | Daniel Pissara Botan |  | Meio-Campo |
95 | Pedro Lucas dos Santos |  | Meio-Campo |
96 | GUILHERME DEASCANIO BORGES |  | Defesa |
97 |  Murilo Furtado Dias |  | Goleiro |
98 | KAIKY MACHADO DUTRA |  | Meio-Campo |
99 |  Pedro Henrique Dias Oliveira | – | Lateral |
100 | GABRIEL RESENDE LUBANCO |  | Defesa |
101 |  Rafael Bersácula Jordão Carvalho |  | Meio-Campo |
102 | ARTHUR RODRIGUES DE SOUZA MARIA |  | Defesa |
103 | Enzo Santa Rosa de Medeiros |  | Lateral |
104 | Bernard de Carvalho Avelino |  | Ataque |
105 | Nicolas Martins Lamburghini |  | Meio-Campo |
106 | Hugo Perovano Moro |  | Defesa |
107 |  Miguel Furtado Dias |  | Ataque |
108 | Miguel Laporte das Neves Laporte |  | Meio-Campo |
109 | Riquelmy Brandão Freitas |  | Meio-Campo |
110 | Carllos Junior de Oliveira Rezende |  | Meio-Campo |
111 |  Victor de Araujo Pereira |  | Ataque |
112 | Wlisses Rodrigues |  | Meio-Campo |
113 | Márcio Freitas Vicente de Oliveira |  | Ataque |
114 | Luis Fernando Costalonga Armani |  | Goleiro |
115 | Bernardo Rizzi Ribeiro |  | Meio-Campo |
116 | KAIQUE LIMA DE ALMEIDA |  | Meio-Campo |
117 | RUAN RIQUELME AMBROSINO DA SILVA |  | Meio-Campo |
118 | DANIEL TEBALDI GUIMARÃES |  | Meio-Campo |
119 | EDSON DA SILVA CORREA |  | Lateral |
120 | HYAGO DA SILVA MACHADO |  | Lateral |
121 |  Rheuel Silva Barbosa |  | Lateral |
122 | JOÃO GABRIEL DA SILVA PEREIRA RODRIGUES |  | Meio-Campo |
123 | Enzo Lacerda Monteiro |  | Defesa |
124 | Antônio Sepulchro Camillato |  | Meio-Campo |
125 |  Pedro Salviato Merlo |  | Defesa |
126 | Rayner da Silva Souza |  | Meio-Campo |
127 | Karlos Vyktor Pereira Brandao |  | Ataque |
128 |  João Miguel Pizziolo Zucolotto |  | Meio-Campo |
129 | Guilherme Selvatici da Vitória |  | Defesa |
130 | Lucas Santos de Souza |  | Ataque |
131 | OTAVIO ANDRE GOMES |  | Lateral |
132 | BRAYAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO SOARES |  | Defesa |
133 | Yan Caprini |  | Lateral |
134 |  Adryan da Silva Costa |  | Ataque |
135 | Pedro Angelo Lacerda Tavares |  | Meio-Campo |
136 | Luiz Felipe Petri Vassoler |  | Defesa |
137 |  Marcos Augusto Barbosa da Silva Garcia |  | Defesa |
138 |  Thales Oliveira de Paula |  | Goleiro |
139 | Victor Henrique Cantão |  | Goleiro |
140 | Davi Monteiro Ferreira |  | Lateral |
141 | José Pedro Muniz Pinto |  | Meio-Campo |
142 | Jefferson Correa Neto |  | Ataque |
143 | Caio Emerenciano da Rosa |  | Ataque, Meio-Campo |
144 | Leonardo Motté Santos |  | Ataque |
145 |  Guilherme de Souza Veredino |  | Meio-Campo |
146 |  JONATHAN DE OLIVEIRA |  | Goleiro |
147 | Kauã Sanazario Coli Soares |  | Lateral |
148 | Kaiky Fernando Rufino Roberto |  | Defesa |
149 | Cauã Fromholz Eliziário da Silva |  | Meio-Campo |
150 | Thiago Menezes Gomes da Costa Zubcov |  | Goleiro |
151 | João Helio Cordeiro de Oliveira |  | Defesa |
152 |  Jose Pedro Juffo Coelho |  | Defesa |
153 | Brenno Oliveira |  | Meio-Campo |
154 | Heitor Miranda de Siqueira |  | Defesa |
155 | Warley da Rocha Coelho |  | Meio-Campo |
156 | Davi Pereira Massini |  | Meio-Campo |
157 | Samuel Corrêa da Silva |  | Ataque |
158 | Bernardo Thomaz Carneiro |  | Lateral |
159 | Miguel Schultz Gehring |  | Meio-Campo |
160 | Luiz Otávio Felizardo dos Santos |  | Ataque |
161 |  Wádryan dos Santos Coimbra |  | Ataque |
162 | Ygor Oliveira Costa |  | Ataque |
163 | Fabio Carvalho Ambrosio Junior |  | Ataque |
164 | Gabriel Neumanm Lopes |  | Defesa |
165 |  Gabriel Neumanm Lopes |  | Defesa |
166 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA |  | Ataque |
167 | Bernardo Castro Siqueira |  | Meio-Campo |
168 | Isaac Maciel Woibau |  | Defesa |
169 | Pietro Rampinelli Schneider |  | Defesa |
170 | Kauã Ribeiro Silva |  | Defesa |
171 | Henry Souza Borghardt |  | Defesa |
172 | Mikael Gomes Ferreira Baia |  | Ataque |
173 | Yuri Barcellos de Araújo |  | Ataque |
174 | PYETRO VIANA |  | Lateral |
175 | Kayo Cézar Oliveira Melo |  | Meio-Campo |
176 | Adryan Roque Rodrigues Motta |  | Meio-Campo |
177 | Henzo Machado da Silva |  | Meio-Campo |
178 | João Pedro da Silva Felix |  | Defesa |
179 | João Pedro Oliveira Correa |  | Meio-Campo |
180 |  SAMUEL LENNON SANTOS DA SILVA |  | Ataque |
181 |  HEITOR VALINHO BATISTA |  | Meio-Campo |
182 |  CARLOS HENRIQUE DA CRUZ NASCIMENTO |  | Goleiro |
183 | JOÃO ARTHUR RIBEIRO DE FARIA |  | Meio-Campo |
184 |  MALCON MORAES NASCIMENTO DE SOUZA |  | Lateral |
185 |  THYLLER SOUZA FELICIO DA SILVA |  | Defesa |
186 | PYETRO TEIXEIRA DE SOUSA |  | Meio-Campo |
187 |  BRUNO AUGUSTO POLVERINE SILVA |  | Ataque |
188 |  THALLES PIERRY SERAFIM DA CONCEIÇÃO |  | Ataque |
189 |  Bernardo Comério de Souza |  | Meio-Campo |
190 |  Enzo De Sá Soares |  | Defesa |
191 | Kauã Victor Alves Gregório Pereira | – | Ataque |
192 | Carlos André Ferrira da Silva filho |  | Ataque |
193 |  Gustavo de Souza Veredino |  | Goleiro |
194 | Guilherme Mantovani Nunes |  | Defesa |
195 | BERNARDO LAHASSE PACHECO |  | Lateral |
196 | Thaylon Travezani Nunes |  | Defesa |
197 |  MAURO SERGIO ROSA DA SILVA FILHO |  | Lateral |
198 | Michel Francisco Murgia Araujo |  | Defesa |
199 | Matheus Silva Benincá |  | Meio-Campo |
200 |  Davi Pinheiro de Azevedo |  | Lateral |
201 |  Heittor Imbertii Nascimento |  | Ataque |
202 | Felipe Dos Santos Gama |  | Meio-Campo |
203 | JOAQUIM MAPELI MARTINELI DA SILVA |  | Defesa |
204 | Emanuel Batista de Oliveira |  | Defesa |
205 | Bernardo Augusto Batista de Oliveira |  | Ataque |
206 | Murillo Henrique de Oliveira Novaes |  | Meio-Campo |
207 | Jair de Souza Neto |  | Defesa |
208 |  Vitor Sarmento Brunhara |  | Lateral |
209 |  Ruan Lirio Furtado |  | Meio-Campo |
210 | Luiz Otavio Calixto Fachetti |  | Lateral |
211 |  Daniel Borges Hoffmann de Souza |  | Defesa |
212 | Vitor Hugo Zanardi Pinto |  | Meio-Campo |
213 | William Azevedo Oliveira |  | Meio-Campo |
214 | Davi Pacheco Roza Moreira |  | Meio-Campo |
215 | MURILO CESAR DA SILVA |  | Lateral |
216 | Tiago Gadioli Baldi |  | Defesa |
217 | Victor Sanjy Luciano Bassani Alves |  | Lateral |
218 |  Ronalde Saturnino Ribeiro |  | Lateral |
219 | Gabriel Medeiros de Souza |  | Meio-Campo |
220 | Ezequiel Pessoa da Silva Rosa |  | Lateral |
221 | ANTONIO MAPELI MATAVELI VIEIRA |  | Meio-Campo |
222 |  Bryan Lopes Franskoviak Pereira |  | Ataque |
223 | BENICIO LOUBAQUE PIMENTEL |  | Meio-Campo |
224 | João Pedro Souto Assis |  | Ataque |
225 | Raphael Litzkow Meireles |  | Meio-Campo |
226 | Kauã Gomes Freire |  | Lateral |
227 | Murilo José Sperandio Pereira |  | Meio-Campo |
228 |  Henry dos Santos Silva |  | Defesa |
229 | Wendel Gabriel Viana Rocha |  | Meio-Campo |
230 | Pedro Lucas Freitas Ladeira |  | Meio-Campo |
231 |  Raphael Monteiro da Silva |  | Goleiro |
232 |  Samuel Correa Coutinho |  | Goleiro |
233 |  Yuri Luiz dos Santos Ferreira |  | Lateral |
234 | Kaio Amaral Lemos |  | Lateral |
235 | Pedro Henrique de Souza Sabino |  | Defesa |
236 |  Pyetro Alves Rodrigues |  | Ataque, Meio-Campo |
237 |  Heitor Tartaglia Gomes |  | Meio-Campo |
238 | Jhon kleyton Paulino Cardozo |  | Lateral |
239 | Israel dos Santos Santana |  | Defesa |
240 | Isaque Francisco Silva |  | Ataque |
241 |  Thawã Phillipe Monteiro de Souza |  | Meio-Campo |
242 |  Miguel Birschner Aprigio |  | Ataque |
243 | Miguel Amorim de Andrade Baldi |  | Defesa |
244 |  Gabriel Santos Rocha |  | Ataque |
245 | Pietro Matos Cruz dos Anjos |  | Lateral, Meio-Campo |
246 |  Pablo César Barcelos |  | Defesa |
247 | Hyan Júnior Jesus dos Santos |  | Lateral |
248 | Otávio da Silva Bartolini |  | Ataque |
249 | Kauã Abner dos Santos Ouverney Cruz |  | Ataque |
250 | Antenor Satolo Cucco |  | Ataque |
251 | PEDRO OLIVEIRA QUEIROZ |  | Ataque |
252 |  Leonardo Sepulchro Vieira |  | Defesa |
253 | Pedro Lucas Leite Marques |  | Meio-Campo |
254 | Alysson Matos Germano |  | Ataque |
255 | Bernardo Vargas Valentim |  | Meio-Campo |
256 | Isaque Pereira dos Santos |  | Defesa, Meio-Campo |
257 | Daniel Almeida Marchioti |  | Lateral |
258 | Arthur Matuchac Lopes |  | Ataque |
259 | Filipe Cruz Puddo |  | Ataque |
260 | Isaque Schwanz Jering |  | Meio-Campo |
261 | Marcos Henrique Barbosa Albino |  | Defesa |
262 |  Gabriel Oliveira Maia |  | Ataque |
263 | Leonardo de Meira Barbosa |  | Lateral |
264 | Pedro Lucas Santos Rocha |  | Ataque |
265 | Breno Schwenck de Paula |  | Lateral |
266 |  João Pedro Mendes Soares Cabral |  | Meio-Campo |
267 | Rafael Taylor de Freitas de Albuquerque |  | Goleiro |
268 |  Bernardo Almeida da Costa |  | Defesa, Meio-Campo |
269 | Lucas Oliveira Santos Machado |  | Meio-Campo |
270 | Kaiky Gomes Batista Beraldi |  | Lateral |
271 | Davi Lucca Carvalho de Souza |  | Ataque |
272 |  Icaro Barbosa Cardozo |  | Meio-Campo |
273 | Lucas Fraga Moro |  | Lateral |
274 |  Arthur Schreiber Ruckdeschel |  | Defesa |
275 | Ramon Rampazo de Andrade |  | Ataque |
276 |  Inácio Rizzo Vieira |  | Meio-Campo |
277 | Cauã Hermann Potin Moreira |  | Defesa, Lateral |
278 | Davi Rangel Farah Negri |  | Ataque |
279 | Enzo Luiz de Almeida da Silva |  | Defesa |
280 | Paulo André Ramos de Moraes |  | Meio-Campo |
281 | Diogo Novais de Oliveira |  | Lateral |
282 | Lohan Boldt Krause |  | Ataque |
283 | Leonardo Pratti do Nascimento Filho |  | Meio-Campo |
284 | Natan Bittencourt Campos |  | Meio-Campo |
285 | Tharso Calixto de Menezes |  | Lateral |
286 |  Heittor Lisboa Vieira |  | Defesa |
287 |  Artur Ferreira Gama |  | Meio-Campo |
288 | Lucas Barcelos Taboza |  | Lateral |
289 | Derick Magalhaes Ferreira |  | Meio-Campo |
290 | Antonio Rosa da Silva |  | Meio-Campo |
291 | DAVI OLIVEIRA SOUZA |  | Defesa |
292 | Murilo Cabral de Carvalho Silva |  | Defesa |
293 | Luis Otavio Nunes da Cruz Amancio |  | Ataque |
294 | Miguel de Souza Gaspar Bizarro Mercadante |  | Ataque |
295 | Davi Venancio Travezani |  | Lateral |
296 | Lucca Franzini Lopes |  | Ataque |
297 | Guilherme Fernandes dos Santos Demarque |  | Lateral |
298 | Luiz Augusto dos Santos Mapeli |  | Lateral |
299 | Eduardo Donô Viana |  | Lateral |
300 | Hectore Rosalem Piol |  | Ataque |
301 | GUILHERME FARIAS GUEDES MARTINS |  | Ataque |
302 | JOÃO GABRIEL MANTOVANI MARQUEZ |  | Goleiro |
303 | JEAN DA CRUZ NASCIMENTO |  | Defesa |
304 | Thalles Gabriel Faustino Ribeiro |  | Defesa |
305 | FABIO JUNIOR FLORENCIO CARNEIRO |  | Meio-Campo |
306 |  Eduardo Soares dos Santos Toledo |  | Lateral |
307 | Miguel Marcelino Vieira |  | Ataque |
308 | Davi Schwiderke Nogueira |  | Ataque |
309 | Lorenzo de Oliveira Pessanha |  | Lateral |
310 | Heitor Echer Vianna Palauro |  | Meio-Campo |
311 |  Samuel Neves Petri Luiz |  | Defesa |
312 | Raí Cardoso Macharete |  | Lateral |
313 |  Kaléo Blank Santi |  | Ataque |
314 |  Breno Fernandes Pereira |  | Lateral |
315 | Miguel de Pinho Machado Coelho Pereira |  | Lateral |
316 | João Gabriel de Souza Almeida |  | Lateral |
317 | Vicente França de Oliveira |  | Ataque |
318 | Ernandes N. Sarmento Junior |  | Defesa |
319 | Murilo Dias de Souza |  | Ataque |
320 | Breno Gregório da Silva |  | Meio-Campo |
321 |  Mateus Oliveira Coelho |  | Defesa |
322 | Leandro da Conveição Fernandes |  | Goleiro |
323 | Isaque Santos de Oliveira |  | Defesa |
324 | Gabriel Bento Tardem |  | Lateral |
325 | Luam Maciel Rodrigues |  | Meio-Campo |
326 | Ithalo Moreira Machado Martins da Silva |  | Ataque |
327 | Pierre Gama de Oliveira |  | Meio-Campo |
328 |  Lucas Neves De Jesus |  | Lateral |
329 |  Davi Lucca Alves dos Anjos |  | Ataque |
330 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS SILVA |  | Lateral |
331 | DAVI BRAGA FIGUEIREDO |  | Meio-Campo |
332 | Mateus de Araujo Lacerda |  | Defesa |
333 | Arthur Carvalho da Silva Avellar |  | Ataque |
334 | MURILO SERAFIM DA SILVA REIS |  | Meio-Campo |
335 | Antenor Souza Viana |  | Lateral |
336 | Pedro Gambert Giovanelli |  | Defesa |
337 |  Gabriel Pirovani Marinho Machado |  | Ataque, Lateral |
338 | Kaio Silva de Oliveira |  | Lateral |
339 |  DAVI AZEVEDO OLIVEIRA |  | Ataque |
340 |  FILIPE FARIAS GUEDES MARTINS |  | Meio-Campo |
341 | Marcos Saturnino Corrêa |  | Goleiro |
342 |  PEDRO LUCAS DEASCANIO BORGES |  | Defesa |
343 |  CAUÃ CORTES SILVEIRA |  | Goleiro |
344 | Arthur Küster Stuhr |  | Meio-Campo |
345 |  THOR BAZILIO DA SILVEIRA |  | Meio-Campo |
346 | Marcelo Teixeira Mazorque |  | Goleiro |
347 | Lorenzo de Castro Fumian |  | Ataque |
348 | Joao Augusto Malini |  | Meio-Campo |
349 | Thallisson da Silva Costa |  | Meio-Campo |
350 | Heittor José da Silva Firme |  | Ataque |
351 |  Arthur Bernardo Deláqua |  | Lateral |
352 | Thiago da Silva |  | Defesa |
353 |  Kaleby roger Carvalho dos Anjos |  | Meio-Campo |
354 | Carlos Eduardo Marçal da Silva Magalhães |  | Meio-Campo |
355 | Pedro Henrique Mognato Carlini |  | Ataque |
356 |  Thayllor Kennedy Marques Mozer |  | Ataque |
357 | Eduardo Nicoli Esteves |  | Meio-Campo |
358 |  Raphael da Silva Nascimento |  | Meio-Campo |
359 | Kaio de Lana Amaral |  | Defesa |
360 | LEONARDO GUALANDE ALMEIDA FILHO |  | Defesa |
361 | KAIQUE GABRIEL GONÇALVES FAUSTINO DA SILVA |  | Ataque |
362 | VITOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA |  | Goleiro |
363 | AIKON ARTHUR DA SILVA BARBOSA |  | Meio-Campo |
364 | MATIAS DA COSTA ARAUJO DEGLI ESPOSTI |  | Ataque |
365 |  Miguel de Oliveira Ribeiro |  | Lateral, Meio-Campo |
366 | Matheus da Silva Francisco |  | Meio-Campo |
367 | Nicolas Morais de Oliveira |  | Meio-Campo |
368 |  Caio Milotti Souza |  | Meio-Campo |
369 | Enzo Ferreira Lírio |  | Defesa |
370 | Davi Teixeira Mataveli Riva |  | Ataque |
371 | Mateus Gusmão Corrêa |  | Meio-Campo |
372 |  Nicolas Coutinho Rangel |  | Ataque |
373 |  Thallys de Araujo Duarte |  | Goleiro |
374 | Davi Vargas Gaviolle |  | Meio-Campo |
375 | Isaac de Souza Peters |  | Meio-Campo |
376 | Caio Cassimiro Leles Silva |  | Ataque, Meio-Campo |
377 | Heitor Candal Germano | – | Ataque |
378 | Caio Francisco Queiroz Badiani |  | Meio-Campo |
379 | Lorenzo Viana de Souza do Valle |  | Meio-Campo |
380 | Bernardo Santos Verdan |  | Lateral |
381 | kalebe dos Santos Oliveira |  | Meio-Campo |
382 | Gabriel Endringer Borçonelli |  | Ataque |
383 | Arthur dos Santos Preato |  | Ataque |
384 |  Benjamim Fialho Meneguelli |  | Goleiro |
385 | João Gabriel Gomes Marastoni |  | Meio-Campo |
386 | Jhon Nathan Souza Nicolau |  | Ataque |
387 |  Samuel da Silva Costa |  | Ataque |
388 | ANDRE FARIA BORGES |  | Meio-Campo |
389 | HELKERSON SOUZA BARBOZA |  | Defesa |
390 | LUAN WERNECK SOARES |  | Meio-Campo |
391 |  ALLAN DA SILVA SOUZA |  | Meio-Campo |
392 | Luís Otávio de Freitas Aniceto |  | Defesa |
393 | Luiz Filipe Silva Castro |  | Lateral |
394 | José Miguel Veras Ramos de Morais |  | Ataque |
395 |  Davi Lucca Feu Rodrigues |  | Ataque, Meio-Campo |
396 |  Kaique Cardoso dos Santos |  | Meio-Campo |
397 |  Guilherme Bernado dos Santos |  | Meio-Campo |
398 | Lorenzo Rodrigues Simões |  | Defesa |
399 | Gustavo das Neves Pagung |  | Meio-Campo |
400 | João Falqueto Stein |  | Defesa |
401 | KAUÃ PIERRE FLORENCIO DE ALMEIDA BRAGA |  | Lateral |
402 | Miguel Matos Marins |  | Ataque |
403 |  Lucas Silva Lima |  | Ataque |
404 | Mikael Piol Foresti |  | Ataque |
405 | Heitor Sepulchro Camillato |  | Defesa |
406 |  Dom Juan Dominique Viana Costa |  | Ataque |
407 | Yuri Dalmaso Sfalsin |  | Defesa |
408 | Murilo Caliman Neitzel |  | Lateral |
409 | Eduardo Augusto Vitorossi |  | Defesa |
410 | Lhuan Ferreira Guilherme |  | Meio-Campo |
411 | Derick Teixeira de Sá |  | Ataque |
412 |  Matheus Motta Vianna Lopes |  | Defesa |
413 | Arthur Godio |  | Lateral |
414 | Kauan Andrade Valeriano |  | Meio-Campo |
415 | Pedro Queiroz Carvalho |  | Defesa |
416 | PABLO ALEXANDRE GONCALVES SIQUEIRA |  | Ataque |
417 | Guilherme Rigoni Calenti |  | Lateral |
418 |  Fernando da Silva Oliveira |  | Meio-Campo |
419 | JEAN ALMEIDA BUCHER |  | Meio-Campo |
420 | Matheus Gouvêa Alberto |  | Meio-Campo |
421 | Arthur da Cunha Lorencini |  | Goleiro |
422 | Daniel Oliveira Soares |  | Lateral |
423 | Matheus Machado da Conceição |  | Lateral |
424 | Lorenzo Luquetti de Barros |  | Meio-Campo |
425 | Benício Gambert de Aquino |  | Meio-Campo |
426 |  Raphael Borges Amorim |  | Ataque |
427 |  André Fellype Pereira Sampaio |  | Meio-Campo |
428 | Mattheus Rufino Rodrigues |  | Lateral |
429 | Davi Krause Frade |  | Meio-Campo |
430 | Erick Schreder Angeli |  | Ataque |
431 |  Gabriel Desssbato Hoffmann |  | Meio-Campo |
432 | Rhayner de Jesus Gomes |  | Lateral |
433 |  André Lucas Pereira de Almeida |  | Goleiro |
434 | Guilherme Soares dos Santos |  | Meio-Campo |
435 | Vinícius Sabará de Oliveira |  | Meio-Campo |
436 | Samuel Eto’o Passos da Costa Pereira |  | Meio-Campo |
437 | Kawã Passamani Mozer |  | Defesa |
438 | Gabriel Lugon Passos |  | Goleiro |
439 | Guilherme Zani |  | Lateral |
440 |  Heitor Raimundo Peruchi |  | Defesa |
441 | Kleyton Costa Cerutti |  | Defesa |
442 | Bernardo Muniz Agostinho |  | Ataque |
443 | Diego Perinni Rosa |  | Meio-Campo |
444 | Nicolas Marquardt Caballero Gilardy |  | Meio-Campo |
445 |  Chrystopher Yohan da Silva Ribeiro |  | Ataque |
446 |  Kaleb Silva Cruz |  | Meio-Campo |
447 | Cristian Samuel Pereira Xavier de Jesus |  | Lateral |
448 |  Ryan Francisco Lyrio |  | Ataque |
449 | Miguel Faria Ribeiro Barros |  | Meio-Campo |
450 |  Gustavo D. Bragartto Duarte |  | Ataque |
451 | Gustavo Drummond Bragartto Duarte |  | Ataque |
452 | Davi Tragino Dias |  | Goleiro |
453 | Davi Souza Maia |  | Ataque |
454 | João Gabriel Liberato Depollo |  | Meio-Campo |
455 | João Arthur Lorencini Calenti |  | Meio-Campo |
456 | José Ícaro Folli Dalmolin |  | Meio-Campo |
457 |  Enzo Calixto da Silva |  | Goleiro |
458 | Arthur Miranda Teixeira |  | Defesa |
459 | Heytor Soave Passamani |  | Meio-Campo |
460 |  Davi Pedro da Silva Salomão dos Santos |  | Meio-Campo |
461 |  Lorenzo Freitas da Silva |  | Meio-Campo |
462 |  Richard Andrade de Jesus |  | Defesa, Lateral |
463 | Artur Belisário |  | Lateral |
464 | Daniel Oliveira dos Santos |  | Ataque |
465 | Estevão Bachetti dos Santos |  | Ataque |
466 | Daniel dos Santos Pinto |  | Defesa |
467 | Luiz Otávio da Silva Marques |  | Meio-Campo |
468 | Emanuel dos Santos Boldrini |  | Meio-Campo |
469 | Lorenzo Luiz Zache |  | Defesa |
470 |  Enzo Kuboyama de Sousa |  | Lateral |
471 |  Wendher Pereira Santos |  | Lateral |
472 | Davi Menegueli Moreira Penzuti |  | Meio-Campo |
473 | Deivid Silva Soares |  | Goleiro |
474 | Davi freire Souza |  | Defesa |
475 | Yuri Servare de Souza |  | Ataque |
476 |  Leonardo de Souza Teixeira Gonçalves |  | Defesa, Lateral |
477 | Marllon Ferreira Araújo Vaz |  | Meio-Campo |
478 | Renzo Riva da Mata |  | Ataque |
479 | Arthur Zaneti da Costa Cruz |  | Ataque |
480 | Arthur Nardotto Ramires |  | Goleiro |
481 | Cauã Aurich |  | Goleiro |
482 | Matheus Ribeiro Friço |  | Meio-Campo |
483 | Bernardo Luiz Gaigher |  | Meio-Campo |
484 | Davi de Oliveira da Crus |  | Lateral |
485 |  Pedro Gabriel dos Santos Nascimento |  | Goleiro, Meio-Campo |
486 |  Kaio Lucas Rezende Miranda |  | Ataque |
487 | Luiz Felipe Batista Barbosa |  | Ataque |
488 | Luiz Gusttavo Ribeiro Barros |  | Lateral |
489 | Benício Pinheiro Barbosa |  | Lateral |
490 | Enzo Gaigher Araujo |  | Ataque |
491 | Daniel Santana Aguiar |  | Meio-Campo |
