| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seahorses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seahorses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seahorses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seahorses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





