2023-03-05 18:00:0005/03/2023 | Bluebirds X Eagles | 3 - 0 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2023-06-15 19:00:0015/06/2023 | Eagles X Kangaroos | 3 - 0 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2023-09-25 20:00:0025/09/2023 | Kangaroos X Bluebirds | 0 - 3 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-10 10:00:3810/03/2024 | Baixo Guandu X Resplendor | 2 - 0 | Região Noroeste MG/ES 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-15 08:00:0015/03/2024 | Eller 04 Academy Sub11 X PAC Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-15 08:00:0015/03/2024 | Eller 04 Academt Sub11 X PAC Sub11 | 3 - 2 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-15 15:00:0015/03/2024 | Eller 04 Academy 12/13 X PAC 12/13 | 15:00:0015:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Baixo Guandu Sub11 X Resplendor Sub11 | 3 - 0 | Região Noroeste MG/ES Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Gol de Letra Sub11 X Tatu Bola Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Varre-Sai Sub11 X Bingua Porciúncula Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Projeto Resgate Itanhém Sub11 X Portela Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Aserita Sub11 X Boavista Bom Jesus Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Guaçuí Sub11 X SJ do Calaçado Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Sport Linhares Sub11 X Sooretama Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Tigres Aracruz sub11 X Vila Nova Aracruz Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Assavac Sub11 X Cepe Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | RT10 Academy Sub11 X Talentos Capixaba Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Colatina Sub11 X Academia Colatina Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Olympico Sub11 X Inter Academy Itaperuna Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Center Norte Kifrango Sub11 X Construindo Sonhos Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Guaçuí Sub11 X SJ do Calçado Sub11 | 1 - 0 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | RT10 Academy Sub11 X Talentos Capixaba Sub11 | 3 - 2 | Região Grande Vitória Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Center Norte Sub11 X Const Sonhos Sub11 | 9 - 2 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Sport Linhares Sub11 X Sooretama Sub11 | 5 - 0 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Center Norte Sub11 X Const Sonhos Sub11 | 9 - 2 | Região Linhares Sub11 | 2023 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Center Norte Kifrango Sub11 X Construindo Sonhos Sub11 | 9 - 2 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Tigres Aracruz Sub11 X Vila Nova Sub11 | 6 - 0 | Região Aracruz Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:0016/03/2024 | Boa Esperança Sub11 X Jaguaré Sub11 | 1 - 0 | Região Norte Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:2616/03/2024 | Academia Colatina X Colatina | 0 - 9 | Região Noroeste Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:00:5516/03/2024 | Gol de Letra X Tatú Bola | 6 - 0 | Região Noroeste MG/ES Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:30:0016/03/2024 | Olympico Sub11 X Inter Academy Itaperuna Sub11 | 2 - 1 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 08:30:0016/03/2024 | Varre-Sai Sub11 X Bigua Porciúncula | 0 - 5 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Baixo Guandu 12/13 X Resplendor 12/13 | 0 - 0 | Região Noroeste MG/ES 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Center Norte Kifrango 12/13 X Construindo Sonhos 12/13 | 09:00:0009:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Projeto Resgate Itanhém Sub11 X Portela Sub11 | 2 - 2 | Região Bahia Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Center Norte Kifrango 12/13 X Construindo Sonhos 12/13 | 2 - 2 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Sport Linhares 12/13 X Sooretama 12/13 | 5 - 0 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Academia Capixaba 12/13 X Arena 12/13 | 0 - 7 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Eller 04 Academy 12/13 X PAC 12/13 | 7 - 1 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Assavac Sub11 X Cepe Sub11 | 1 - 8 | Região Norte Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Cobraice Sub11 X Conceição da Barra Sub11 | 0 - 2 | Região Norte Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:0016/03/2024 | Boa Esperança 12/13 X Jagaré 12/13 | 1 - 1 | Região Norte 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:00:4016/03/2024 | Academia Colatina x Colatina | 0 - 2 | Região Noroeste 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:08:4016/03/2024 | Gol de Letra X Tatú Bola | 2 - 2 | Região Noroeste MG/ES 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:30:0016/03/2024 | Cobraice 12/13 X Conceição da Barra 12/13 | 0 - 0 | Região Norte 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 09:30:0016/03/2024 | Aserita Sub11 X Boavista Sub11 | 0 - 7 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Gol de Letra 14/15 X Tatu Bola 14/15 | 6 - 0 | Região Noroeste MG/ES 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Varre-Sai 14/15 X Bigua Porciúncula 14/15 | 0 - 4 | Região RJ/ES/MG 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Santos de Aribiri 14/15 X Solvive 14/15 | 0 - 0 | Região Grande Vitória 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Aserita 14/15 X Boavista 14/15 | 4 - 0 | Região RJ/ES/MG 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Guaçuí 14/15 X SJ do Calçado 14/15 | 6 - 0 | Região RJ/ES/MG 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Sport Linhares 14/15 X Sooretama 14/15 | 2 - 1 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Assavac 14/15 X Cepe 14/15 | 0 - 4 | Região Norte 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Colatina 14/15 X Academia Colatina 14/15 | 2 - 0 | Região Noroeste 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Olympico 14/15 X Inter Academy Itaperuna 14/15 | 2 - 2 | Região RJ/ES/MG 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Center Norte Kifrango 14/15 X Construindo Sonhos 14/15 | 1 - 2 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Gol de Letra 12/13 X Tatu Bola 12/13 | 10:00:0010:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Projeto Resgate Itanhém 12/13 X Portela 12/13 | 1 - 3 | Região Bahia 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 10:00:0016/03/2024 | Boa Esperança 14/15 X Jagaré 14/15 | 1 - 4 | Região Norte 14/15 | | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 11:00:0016/03/2024 | Projeto Resgate Itanhaém 14/15 X Portela 14/15 | 0 - 2 | Região Bahia 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 11:00:0016/03/2024 | Aserita 12/13 X Boavista Bom Jesus 12/13 | 1 - 5 | Região RJ/ES/MG 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 11:00:0016/03/2024 | RT10 Academy 14/15 X Talentos Capixaba 14/15 | 2 - 1 | Região Grande Vitória 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 11:00:0016/03/2024 | Academia Capixaba 14/15 X Arena 14/15 | 2 - 6 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 11:00:0016/03/2024 | Eller 04 Academy 14/15 X PAC 14/15 | 20 - 0 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 14:00:0016/03/2024 | Tigres Aracruz 14/15 X Vila Nova Aracruz 14/15 | 3 - 0 | Região Aracruz 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-16 14:00:0016/03/2024 | Eller 04 Academy 14/15 X PAC 14/15 | 20 - 0 | Copa A Gazetinha 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-16 15:00:0016/03/2024 | Varre-Sai 12/13 X Bingua Porciúncula 12/13 | 1 - 1 | Região RJ/ES/MG 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 15:00:0016/03/2024 | Tigres Aracruz 12/13 X Vila Nova Aracruz 12/13 | 4 - 0 | Região Aracruz 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 16:00:0016/03/2024 | Sport Linhares 12/13 X Sooretama 12/13 | 16:00:0016:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 16:30:0016/03/2024 | RT10 Academy 12/13 X Talentos Capixaba 12/13 | 5 - 2 | Região Grande Vitória 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 20:00:0016/03/2024 | Santos de Aribiri 12/13 X Solvive 12/13 | 0 - 1 | Região Grande Vitória 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 21:00:0016/03/2024 | Assavac 12/13 X Cepe 12/13 | 0 - 5 | Região Norte 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 21:00:0016/03/2024 | Colatina 12/13 X Academia Colatina 12/13 | 21:00:0021:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-16 21:30:0016/03/2024 | Guaçuí 12/13 X SJ do Calçado 12/13 | 4 - 0 | Região RJ/ES/MG 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-16 21:30:0016/03/2024 | Olympico 12/13 X Inter Academy Itaperuna 12/13 | 3 - 3 | Região RJ/ES/MG 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-17 08:00:0017/03/2024 | Santos de Aribiri Sub11 X Solvive Sub11 | 0 - 3 | Região Grande Vitória Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-17 08:00:0017/03/2024 | Caieiras 12/13 X Ninho das Águias Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-17 08:00:0017/03/2024 | Caieiras Sub11 X Ninho das Águias Sub11 | 0 - 3 | Região Aracruz Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-17 11:30:0017/03/2024 | Caieiras 14/15 X Ninho das Águias 14/15 | 1 - 1 | Região Aracruz 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-17 21:00:0017/03/2024 | Caieiras 12/13 X Ninho das Águias 12/13 | 5 - 2 | Região Aracruz 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Cobraice Sub11 X Conceição da Barra Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Bom de Bola Sub11 X Santos Aribiri Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Escolinha Ideal Sub11 X Inter Academy Vitória Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Academia Capixaba Sub11 X Arena Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Boa Esperança Sub11 X Jaguaré Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Bom de Bola Sub11 X Santos de Aribiri Sub11 | 1 - 1 | Região Grande Vitória Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Escolinha Ideal Sub11 X Inter Academy Vitóiria Sub11 | 2 - 5 | Região Grande Vitória Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 08:00:0023/03/2024 | Academia Capixaba Sub11 X Arena Sub11 | 0 - 4 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 09:00:0023/03/2024 | Cobraice 12/13 X Conceição da Barra 12/13 | 09:00:0009:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 10:00:0023/03/2024 | Cobraice 14/15 X Conceição da Barra 14/15 | 1 - 1 | Região Norte 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 10:00:0023/03/2024 | Escolinha Ideal 14/15 X Inter Academy Vitória 14/15 | 1 - 4 | Região Grande Vitória 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 10:00:0023/03/2024 | Academia Capixaba 14/15 X Arena 14/15 | 2 - 6 | Copa A Gazetinha 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada |
- |
2024-03-23 10:00:0023/03/2024 | Boa Esperança 14/15 X Jaguaré 14/15 | 1 - 4 | Região Norte 14/15 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-23 10:00:0023/03/2024 | Bom de Bola 14/15 X Santos de Aribiri 14/15 | 0 - 2 | Região Grande Vitória 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 15:00:0023/03/2024 | Academia Capixaba 12/13 X Arena 12/13 | 15:00:0015:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 21:00:0023/03/2024 | Boa Esperança 12/13 X Jaguaré 12/13 | 21:00:0021:00 | Copa A Gazetinha 12/13 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-23 21:30:0023/03/2024 | Bom de Bola 12/13 X Santos Aribiri 12/13 | 0 - 5 | Região Grande Vitória 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-23 23:00:0023/03/2024 | Escolinha Ideal 12/13 X Inter Academy Vitória 12/13 | 2 - 10 | Região Grande Vitória 12/13 | 2024 | | Detalhes | 1ª Rodada Turno |
- |
2024-03-29 08:00:0029/03/2024 | Cepe Sub11 X Cobraice Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-29 08:00:0029/03/2024 | Talentos Capixaba Sub11 X Escolinha Ideal Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-29 10:30:0029/03/2024 | Cepe 14/15 X Cobraice 14/15 | 3 - 0 | Região Norte 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-29 14:30:0029/03/2024 | Talentos Capixaba 14/15 X Escolinha Ideal 14/15 | 5 - 2 | Região Grande Vitória 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-29 15:00:0029/03/2024 | Talentos Capixaba 12/13 X Escolinha Ideal 12/13 | 10 - 0 | Região Grande Vitória 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-29 21:00:0029/03/2024 | Cepe 12/13 X Cobraice 12/13 | 4 - 0 | Região Norte 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Resplendor Sub11 X Gol de Letra Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Guaçuí Sub11 X Varre-Sai Sub11 | 2 - 1 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Bigua Porciúncula Sub11 X SJ do Calaçado Sub11 | 5 - 0 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Boavista Bom Jesus Sub11 X Olympico Sub11 | 2 - 1 | Região RJ/ES/MG Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Tatu Bola Sub11 X Baixo Guandu Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Vila Nova Aracruz Sub11 X Caieiras Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Conceição da Barra Sub11 X Assavac Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Sooretama Sub11 X Center Norte Kifrango Sub11 | 0 - 10 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Ninho das Águias Sub11 X Tigres Aracruz Sub11 | 0 - 6 | Região Aracruz Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | PAC Sub11 X Academia Capixaba Sub11 | 1 - 7 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Inter Academy Vitória Sub11 X RT10 Academy Sub11 | 08:00:0008:00 | Copa A Gazetinha Sub11 | 2024 | | Detalhes | - |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Jaguaré Sub11 X Pinheirense Sub11 | 4 - 1 | Região Norte Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | São José Alcobaça Sub11 X Projeto Resgate Itanhém Sub11 | 0 - 1 | Região Bahia Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Inter Academy Vitória Sub11 X RT10 Academy Sub11 | 1 - 0 | Região Grande Vitória Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Talentos Capixaba Sub11 X Escolinha Ideal Sub11 | 3 - 2 | Região Grande Vitória Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:0030/03/2024 | Vila Nova Sub11 X Caieiras Sub11 | 3 - 0 | Região Aracruz Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:4030/03/2024 | Tatú Bola X Baixo Guandu | 0 - 4 | Região Noroeste MG/ES Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 08:00:5430/03/2024 | Resplendor X Gol de Letra | 0 - 10 | Região Noroeste MG/ES Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Conceição da Barra 12/13 X Assavac 12/13 | 2 - 0 | Região Norte 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Jaguaré 12/13 X Pinheirense 12/13 | 1 - 2 | Região Norte 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Construindo Sonhos 12/13 X Sport Linhares 12/13 | 0 - 9 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Construindo Sonhos Sub11 X Sport Linhares Sub11 | 0 - 5 | Região Linhares Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Arena 12/13 X Eller 04 Academy 12/13 | 1 - 1 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | PAC 12/13 X Academia Capixaba 12/13 | 0 - 4 | Região Linhares 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Cepe Sub11 X Cobraice Sub11 | 8 - 0 | Região Norte Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:0030/03/2024 | Conceição da Barra Sub11 X Assavac Sub11 | 3 - 2 | Região Norte Sub11 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:00:5130/03/2024 | Tatú Bola X Baixo Guandu | 1 - 1 | Região Noroeste MG/ES 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:30:0030/03/2024 | Guaçuí 12/13 X Varre-Sai 12/13 | 3 - 0 | Região RJ/ES/MG 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 09:30:0030/03/2024 | Vila Nova Aracruz 12/13 X Caieiras 12/13 | 0 - 1 | Região Aracruz 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 10:00:0030/03/2024 | São José Alcobaça 12/13 X Projeto Resgate Itanhém 12/13 | 4 - 2 | Região Bahia 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 10:00:0030/03/2024 | Jaguaré 14/15 X Pinheirense 14/15 | 0 - 2 | Região Norte 14/15 | | | Detalhes | - |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Sooretama 14/15 X Center Norte Kifrango 14/15 | 0 - 3 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Conceição da Barra 14/15 X Assavac 14/15 | 1 - 0 | Região Norte 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Resplendor 14/15 X Gol de Letra 14/15 | 1 - 1 | Região Noroeste MG/ES 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Jaguaré 14/15 X Pinheirense 14/15 | 0 - 2 | Região Norte 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Inter Academy Vitória X RT10 Academy | 2 - 0 | Região Grande Vitória 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Construindo Sonhos X Sport Linhares | 4 - 2 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 10:30:0030/03/2024 | Guaçuí 14/15 X Varre-Sai 14/15 | 2 - 0 | Região RJ/ES/MG 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 11:00:0030/03/2024 | São José Alcobaça 14/15 X Projeto Resgate Itanhaém 14/15 | 2 - 1 | Região Bahia 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 11:00:0030/03/2024 | Arena 14/15 X Eller 04 Academy 14/15 | 3 - 4 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 11:00:0030/03/2024 | PAC 14/15 X Academia Capixaba 14/15 | 0 - 7 | Região Linhares 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 11:00:3530/03/2024 | Vila Nova X Caieiras | 1 - 5 | Região Aracruz 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 14:00:0030/03/2024 | Ninho das Águias 14/15 X Tigres Aracruz 14/15 | 0 - 2 | Região Aracruz 14/15 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada - Turno |
- |
2024-03-30 15:00:0030/03/2024 | Ninho das Águias 12/13 X Tigres Aracruz 12/13 | 0 - 8 | Região Aracruz 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
2024-03-30 17:30:0030/03/2024 | Inter Academy Vitória 12/13 X RT10 Academy 12/13 | 3 - 1 | Região Grande Vitória 12/13 | 2024 | | Detalhes | 2ª Rodada Turno |
- |
